Stadt Pfaffenhofen a.d.Ilm

Wahlbeteiligung: 62,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Gewählte

Gewählte

Stadtratswahl Pfaffenhofen a.d.Ilm, Stadt Pfaffenhofen a.d.Ilm
Amtliches Endergebnis, 27.03.2020 18:04:48

Gewählter Partei
Rohrmann Martin CSU
Moser Christian CSU
Prechter Hans CSU
Röder Thomas CSU
Schmuttermayr Thomas CSU
Flössler Fabian CSU
Schranz Florian CSU
Penger Max CSU
Kaindl Michael CSU
Hammerschmid Georg CSU
Dörfler Roland GRÜNE
Schnapp Kerstin GRÜNE
Stumpf Theresa GRÜNE
Helmbrecht Günter GRÜNE
Gürtner Albert FREIE WÄHLER/FW
Hechinger Max FREIE WÄHLER/FW
Kufer Andreas FREIE WÄHLER/FW
Heinzlmair Peter FREIE WÄHLER/FW
Knorr Max FREIE WÄHLER/FW
Herker Thomas SPD
Käser Markus SPD
Herschmann Andreas SPD
Spitzenberger Julia SPD
Kiss-Lohwasser Verena SPD
Lob Sandra SPD
Kummerer-Beck Marianne SPD
Niedermayr Franz FDP
Fischer Richard ÖDP
Haiplik Reinhard ÖDP
Mayer Manfred GfG

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Pfaffenhofen a.d.Ilm, Stadt Pfaffenhofen a.d.Ilm
Amtliches Endergebnis, 27.03.2020 18:04:48

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 121.614 35,3 %
GRÜNE 42.108 12,2 %
FREIE WÄHLER/FW 53.924 15,7 %
SPD 81.780 23,7 %
FDP 10.262 3,0 %
ÖDP 26.925 7,8 %
GfG 7.856 2,3 %
Stimmberechtigte 20.367 -
Wähler 12.708 62,4 %
Ungültige Stimmen 290 2,3 %
Gültige Stimmen 344.469 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Moser Christian 2 10.245
2 Rohrmann Martin 1 10.959
3 Flössler Fabian 6 5.523
4 Schwarzmeier Angelika 11 4.265
5 Schöll Wilma 13 4.004
6 Faltermeier Bernd 19 2.841
7 Breher Barbara 15 3.699
8 Schranz Florian 7 4.738
9 Prechter Hans 3 7.171
10 Röder Thomas 4 6.689
11 Penger Max 8 4.661
12 Kaindl Michael 9 4.414
13 Hammerschmid Georg 10 4.304
14 Rist Petra 18 3.117
15 Schmuttermayr Thomas 5 5.588
16 Dr. Streußnig Matthias 16 3.309
17 Roßner Ludwig 14 3.954
18 Spreng Daniel 27 2.022
19 Bergmeister Emilie 20 2.799
20 Fuchs Gerhard 17 3.150
21 Burgstaller Christina 30 1.889
22 Plöckl Roman 28 1.959
23 Urban Alexander 24 2.089
24 Nüsse Bernhard 25 2.068
25 Kaindl Christoph 23 2.605
26 Reichhold Anton 21 2.793
27 Ott Martin 12 4.156
28 Müller Martin 22 2.640
29 Hartmann Markus 29 1.919
30 Irchenhauser Hans 26 2.044

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stumpf Theresa 3 2.511
2 Dörfler Roland 1 4.598
3 Schnapp Kerstin 2 2.796
4 Schratt Quirin 5 2.142
5 Wohlschläger Barbara 8 1.783
6 Helmbrecht Günter 4 2.421
7 Kretzschmar Tabea 7 1.889
8 Wohlschläger Reno 6 2.009
9 Charitou Helene 10 1.402
10 Gröller Stefan 14 1.114
11 Benz Eva 20 958
12 Singer Bernhard 13 1.254
13 Lob Julia 9 1.704
14 Zeitler Richard 22 927
15 Capobianco Sabrina 16 1.027
16 Schulz Ronny 24 745
17 Schaipp Paula 17 1.012
18 Schneider Reinhard 18 1.000
19 Streit-Hörlein Anna 19 999
20 Kühnel Carsten 21 953
21 Drexler Irina 15 1.093
22 Bernd Markus 27 707
23 Lob Anna-Lena 23 923
24 Strasser Tom 25 733
25 Haslbeck Konny 29 690
26 Lauster Alexander 28 696
27 Höfer Klara 26 724
28 Hora Kathrin 30 659
29 Furtmayr Angelika 12 1.317
30 Bergmeister Volker 11 1.322

FREIE WÄHLER/FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gürtner Albert 1 7.740
2 Heinzlmair Peter 4 3.225
3 Staud Martina 14 1.401
4 Schöll Hans 9 1.861
5 Hechinger Max 2 4.984
6 Knorr Max 5 2.139
7 Kufer Andreas 3 3.510
8 Hiereth Irmgard 11 1.526
9 Lettmair Florian 7 2.092
10 Dr. Höckmayr Andreas 18 1.274
11 Brandl Hubert 24 959
12 Inderwies Hellmuth 15 1.388
13 Loibl Michael 16 1.348
14 Bergmann Martin 17 1.345
15 Lange Moritz 23 1.016
16 Tretter Lukas 20 1.158
17 Nadelstumpf Paul 22 1.019
18 Koch Kilian 28 883
19 Weichselbaumer Michael 8 2.038
20 Merkl Max 12 1.445
21 Habl Manfred 26 903
22 Janezak Rita 30 608
23 Pröbstl Karin 19 1.169
24 Gürtner Tim 26 903
25 Breitner Mathias 6 2.106
26 Sebald Mario 13 1.435
27 Glatt Johannes 10 1.772
28 Loibl Stefan 21 1.101
29 Engelhard Arnold 29 666
30 Netzer Stefan 25 910

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Herker Thomas 1 10.246
2 Spitzenberger Julia 4 4.146
3 Käser Markus 2 6.132
4 Kiss-Lohwasser Verena 5 3.987
5 Brunthaler Florian 10 3.023
6 Buck Stephanie 12 2.526
7 Lohwasser Adolf 8 3.110
8 Kummerer-Beck Marianne 7 3.304
9 Kopetzky Steffen 9 3.050
10 Lob Sandra 6 3.511
11 Herschmann Andreas 3 5.090
12 Niedermeier Gyöngyi 20 1.776
13 Feßl Peter 11 2.632
14 Kermer Katrin 14 2.301
15 Hofbauer Jan 16 2.143
16 Schötz Anna 17 1.990
17 Hummler Manuel 15 2.239
18 Bauer-Berger Julia 23 1.590
19 Troisi Raffaele 13 2.448
20 Mucukoglu Tugce 19 1.787
21 Özdemir Hakan 22 1.645
22 Westner Lukas 25 1.441
23 Gersdorf André 26 1.397
24 Sigl-März Andreas 28 1.318
25 März Norbert 29 1.293
26 Averbeck-Kellner Bernhard 30 1.260
27 Ostermeier Markus 27 1.351
28 Käser Willi 18 1.829
29 Ebensberger Karl 21 1.671
30 Stahl Fabian 24 1.544

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niedermayr Franz 1 2.690
2 Kaindl Jessica 3 741
3 Wendling Michael 10 434
4 Gold Johannes 4 719
5 Andre Stefanie 6 591
6 Löw Jakob 5 597
7 Coufal Markus 8 507
8 Förstl-Kuhn Günther 11 379
9 Dreßl Marco 2 831
10 Niedermayr Anna 7 575
11 Dohmen Niklas 14 297
12 Postel Josef 9 445
13 Hendel Heidemarie 18 148
14 Dr.-Ing. Sentpali Stefan 13 317
15 Dunskus Adrian 15 201
16 Winterberg Hinnerk 16 164
17 Reinhold Ingwelde 19 125
18 Buchner Birgit 17 159
19 Niedermayr Elisabeth 12 342

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Richard 1 4.727
2 Haiplik Reinhard 2 4.643
3 Dr. Ugele Bernhard 4 1.388
4 Ebner Siegfried 3 1.449
5 Schachner Michaela 9 721
6 Sendtner Franz 7 952
7 Rothbucher Ruth 13 644
8 Amon Christian 5 1.071
9 Kastner Thomas 15 614
10 Gaßner Georg 6 1.061
11 Gürtner Renate 14 624
12 Rieder Martin 10 653
13 Fischer Elisabeth 21 473
14 Gürtner Thomas 8 746
15 Burger Albert 17 572
16 Seeger-Fischer Andrea 24 381
17 Liedl Elisabeth 19 502
18 Bischl Johanna 12 649
19 Render Torben 18 568
20 Rachl Christian 10 653
21 Schmid Anna 26 348
22 Rachl-Jakob Bettina 28 329
23 Schachner Gabriela 27 332
24 Fischer Andreas 29 298
25 Wurm Matthias 20 499
26 Schäl Elke 16 611
27 Gürtner Melanie 25 361
28 Dr. Thron Christof 23 385
29 Gaßner Franziska 22 405
30 Heidenkampf Franz 30 266

GfG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Manfred 1 2.559
2 Rist Christine 2 1.306
3 Buhn Nikolaus 5 504
4 Johannsen Claudia 6 418
5 Duschner Bernd 3 642
6 Bergmeister Agnes 4 596
7 Prado Diaz Robert 7 301
8 Kripahle Inge 9 216
9 Ceeh Roman 14 145
10 Patig Agnes 8 225
11 Rößler Henrik 13 149
12 Tornier Barbara 11 165
13 Jung Jürgen 15 143
14 Patig Herbert 10 211
15 Boljahn Horst 12 156
16 Wandersleb-Münst Ulrich 16 120
Download der Grafik als SVG-Datei

Untergeordnete Gebiete