6 - Joseph-Maria-Lutz-Grundschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Pfaffenhofen a.d.Ilm, 6 - Joseph-Maria-Lutz-Grundschule
Amtliches Endergebnis, 27.03.2020 18:04:48

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.016 37,2 %
GRÜNE 887 16,4 %
FREIE WÄHLER/FW 579 10,7 %
SPD 1.228 22,7 %
FDP 174 3,2 %
ÖDP 473 8,7 %
GfG 56 1,0 %
Stimmberechtigte 1.070 -
Wähler 198 18,5 %
Ungültige Stimmen 2 1,0 %
Gültige Stimmen 5.413 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Moser Christian 2 122
2 Rohrmann Martin 1 155
3 Flössler Fabian 6 91
4 Schwarzmeier Angelika 11 80
5 Schöll Wilma 13 66
6 Faltermeier Bernd 19 58
7 Breher Barbara 15 72
8 Schranz Florian 7 90
9 Prechter Hans 3 67
10 Röder Thomas 4 91
11 Penger Max 8 82
12 Kaindl Michael 9 61
13 Hammerschmid Georg 10 52
14 Rist Petra 18 74
15 Schmuttermayr Thomas 5 76
16 Dr. Streußnig Matthias 16 69
17 Roßner Ludwig 14 63
18 Spreng Daniel 27 51
19 Bergmeister Emilie 20 56
20 Fuchs Gerhard 17 47
21 Burgstaller Christina 30 47
22 Plöckl Roman 28 43
23 Urban Alexander 24 45
24 Nüsse Bernhard 25 54
25 Kaindl Christoph 23 49
26 Reichhold Anton 21 55
27 Ott Martin 12 53
28 Müller Martin 22 52
29 Hartmann Markus 29 54
30 Irchenhauser Hans 26 41

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stumpf Theresa 3 50
2 Dörfler Roland 1 59
3 Schnapp Kerstin 2 51
4 Schratt Quirin 5 43
5 Wohlschläger Barbara 8 41
6 Helmbrecht Günter 4 37
7 Kretzschmar Tabea 7 30
8 Wohlschläger Reno 6 37
9 Charitou Helene 10 24
10 Gröller Stefan 14 25
11 Benz Eva 20 26
12 Singer Bernhard 13 25
13 Lob Julia 9 29
14 Zeitler Richard 22 21
15 Capobianco Sabrina 16 26
16 Schulz Ronny 24 23
17 Schaipp Paula 17 21
18 Schneider Reinhard 18 28
19 Streit-Hörlein Anna 19 24
20 Kühnel Carsten 21 29
21 Drexler Irina 15 36
22 Bernd Markus 27 22
23 Lob Anna-Lena 23 27
24 Strasser Tom 25 22
25 Haslbeck Konny 29 20
26 Lauster Alexander 28 20
27 Höfer Klara 26 19
28 Hora Kathrin 30 22
29 Furtmayr Angelika 12 27
30 Bergmeister Volker 11 23

FREIE WÄHLER/FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gürtner Albert 1 65
2 Heinzlmair Peter 4 23
3 Staud Martina 14 19
4 Schöll Hans 9 18
5 Hechinger Max 2 43
6 Knorr Max 5 21
7 Kufer Andreas 3 23
8 Hiereth Irmgard 11 33
9 Lettmair Florian 7 23
10 Dr. Höckmayr Andreas 18 12
11 Brandl Hubert 24 10
12 Inderwies Hellmuth 15 20
13 Loibl Michael 16 20
14 Bergmann Martin 17 14
15 Lange Moritz 23 13
16 Tretter Lukas 20 14
17 Nadelstumpf Paul 22 11
18 Koch Kilian 28 14
19 Weichselbaumer Michael 8 19
20 Merkl Max 12 15
21 Habl Manfred 26 16
22 Janezak Rita 30 9
23 Pröbstl Karin 19 23
24 Gürtner Tim 26 23
25 Breitner Mathias 6 20
26 Sebald Mario 13 15
27 Glatt Johannes 10 10
28 Loibl Stefan 21 14
29 Engelhard Arnold 29 12
30 Netzer Stefan 25 7

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Herker Thomas 1 134
2 Spitzenberger Julia 4 59
3 Käser Markus 2 67
4 Kiss-Lohwasser Verena 5 48
5 Brunthaler Florian 10 42
6 Buck Stephanie 12 35
7 Lohwasser Adolf 8 42
8 Kummerer-Beck Marianne 7 42
9 Kopetzky Steffen 9 47
10 Lob Sandra 6 62
11 Herschmann Andreas 3 39
12 Niedermeier Gyöngyi 20 37
13 Feßl Peter 11 29
14 Kermer Katrin 14 38
15 Hofbauer Jan 16 34
16 Schötz Anna 17 48
17 Hummler Manuel 15 52
18 Bauer-Berger Julia 23 28
19 Troisi Raffaele 13 45
20 Mucukoglu Tugce 19 43
21 Özdemir Hakan 22 43
22 Westner Lukas 25 28
23 Gersdorf André 26 30
24 Sigl-März Andreas 28 27
25 März Norbert 29 25
26 Averbeck-Kellner Bernhard 30 21
27 Ostermeier Markus 27 23
28 Käser Willi 18 21
29 Ebensberger Karl 21 17
30 Stahl Fabian 24 22

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niedermayr Franz 1 23
2 Kaindl Jessica 3 15
3 Wendling Michael 10 11
4 Gold Johannes 4 8
5 Andre Stefanie 6 8
6 Löw Jakob 5 17
7 Coufal Markus 8 8
8 Förstl-Kuhn Günther 11 8
9 Dreßl Marco 2 13
10 Niedermayr Anna 7 9
11 Dohmen Niklas 14 8
12 Postel Josef 9 4
13 Hendel Heidemarie 18 4
14 Dr.-Ing. Sentpali Stefan 13 14
15 Dunskus Adrian 15 7
16 Winterberg Hinnerk 16 4
17 Reinhold Ingwelde 19 4
18 Buchner Birgit 17 5
19 Niedermayr Elisabeth 12 4

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Richard 1 53
2 Haiplik Reinhard 2 64
3 Dr. Ugele Bernhard 4 15
4 Ebner Siegfried 3 21
5 Schachner Michaela 9 12
6 Sendtner Franz 7 24
7 Rothbucher Ruth 13 8
8 Amon Christian 5 22
9 Kastner Thomas 15 12
10 Gaßner Georg 6 22
11 Gürtner Renate 14 14
12 Rieder Martin 10 9
13 Fischer Elisabeth 21 13
14 Gürtner Thomas 8 17
15 Burger Albert 17 8
16 Seeger-Fischer Andrea 24 7
17 Liedl Elisabeth 19 17
18 Bischl Johanna 12 7
19 Render Torben 18 13
20 Rachl Christian 10 10
21 Schmid Anna 26 13
22 Rachl-Jakob Bettina 28 9
23 Schachner Gabriela 27 7
24 Fischer Andreas 29 7
25 Wurm Matthias 20 16
26 Schäl Elke 16 16
27 Gürtner Melanie 25 10
28 Dr. Thron Christof 23 12
29 Gaßner Franziska 22 9
30 Heidenkampf Franz 30 6

GfG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Manfred 1 20
2 Rist Christine 2 10
3 Buhn Nikolaus 5 0
4 Johannsen Claudia 6 0
5 Duschner Bernd 3 6
6 Bergmeister Agnes 4 7
7 Prado Diaz Robert 7 3
8 Kripahle Inge 9 3
9 Ceeh Roman 14 3
10 Patig Agnes 8 0
11 Rößler Henrik 13 3
12 Tornier Barbara 11 1
13 Jung Jürgen 15 0
14 Patig Herbert 10 0
15 Boljahn Horst 12 0
16 Wandersleb-Münst Ulrich 16 0