8 - Kindertagesstätte Ecolino

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Pfaffenhofen a.d.Ilm, 8 - Kindertagesstätte Ecolino
Amtliches Endergebnis, 27.03.2020 18:04:48

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.492 26,4 %
GRÜNE 1.181 20,9 %
FREIE WÄHLER/FW 751 13,3 %
SPD 1.509 26,7 %
FDP 177 3,1 %
ÖDP 471 8,3 %
GfG 63 1,1 %
Stimmberechtigte 937 -
Wähler 216 23,1 %
Ungültige Stimmen 6 2,8 %
Gültige Stimmen 5.644 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Moser Christian 2 90
2 Rohrmann Martin 1 130
3 Flössler Fabian 6 50
4 Schwarzmeier Angelika 11 45
5 Schöll Wilma 13 52
6 Faltermeier Bernd 19 35
7 Breher Barbara 15 54
8 Schranz Florian 7 45
9 Prechter Hans 3 53
10 Röder Thomas 4 71
11 Penger Max 8 51
12 Kaindl Michael 9 62
13 Hammerschmid Georg 10 42
14 Rist Petra 18 43
15 Schmuttermayr Thomas 5 65
16 Dr. Streußnig Matthias 16 40
17 Roßner Ludwig 14 77
18 Spreng Daniel 27 36
19 Bergmeister Emilie 20 41
20 Fuchs Gerhard 17 38
21 Burgstaller Christina 30 35
22 Plöckl Roman 28 35
23 Urban Alexander 24 30
24 Nüsse Bernhard 25 39
25 Kaindl Christoph 23 36
26 Reichhold Anton 21 47
27 Ott Martin 12 41
28 Müller Martin 22 41
29 Hartmann Markus 29 26
30 Irchenhauser Hans 26 42

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stumpf Theresa 3 70
2 Dörfler Roland 1 69
3 Schnapp Kerstin 2 56
4 Schratt Quirin 5 50
5 Wohlschläger Barbara 8 47
6 Helmbrecht Günter 4 66
7 Kretzschmar Tabea 7 60
8 Wohlschläger Reno 6 41
9 Charitou Helene 10 33
10 Gröller Stefan 14 32
11 Benz Eva 20 32
12 Singer Bernhard 13 38
13 Lob Julia 9 46
14 Zeitler Richard 22 35
15 Capobianco Sabrina 16 34
16 Schulz Ronny 24 28
17 Schaipp Paula 17 33
18 Schneider Reinhard 18 31
19 Streit-Hörlein Anna 19 62
20 Kühnel Carsten 21 36
21 Drexler Irina 15 36
22 Bernd Markus 27 26
23 Lob Anna-Lena 23 30
24 Strasser Tom 25 29
25 Haslbeck Konny 29 30
26 Lauster Alexander 28 27
27 Höfer Klara 26 27
28 Hora Kathrin 30 23
29 Furtmayr Angelika 12 28
30 Bergmeister Volker 11 26

FREIE WÄHLER/FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gürtner Albert 1 78
2 Heinzlmair Peter 4 36
3 Staud Martina 14 23
4 Schöll Hans 9 17
5 Hechinger Max 2 41
6 Knorr Max 5 30
7 Kufer Andreas 3 35
8 Hiereth Irmgard 11 25
9 Lettmair Florian 7 29
10 Dr. Höckmayr Andreas 18 18
11 Brandl Hubert 24 25
12 Inderwies Hellmuth 15 17
13 Loibl Michael 16 20
14 Bergmann Martin 17 19
15 Lange Moritz 23 26
16 Tretter Lukas 20 17
17 Nadelstumpf Paul 22 13
18 Koch Kilian 28 16
19 Weichselbaumer Michael 8 25
20 Merkl Max 12 31
21 Habl Manfred 26 20
22 Janezak Rita 30 15
23 Pröbstl Karin 19 21
24 Gürtner Tim 26 21
25 Breitner Mathias 6 36
26 Sebald Mario 13 19
27 Glatt Johannes 10 29
28 Loibl Stefan 21 23
29 Engelhard Arnold 29 13
30 Netzer Stefan 25 13

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Herker Thomas 1 164
2 Spitzenberger Julia 4 79
3 Käser Markus 2 102
4 Kiss-Lohwasser Verena 5 52
5 Brunthaler Florian 10 51
6 Buck Stephanie 12 58
7 Lohwasser Adolf 8 52
8 Kummerer-Beck Marianne 7 59
9 Kopetzky Steffen 9 44
10 Lob Sandra 6 60
11 Herschmann Andreas 3 85
12 Niedermeier Gyöngyi 20 41
13 Feßl Peter 11 37
14 Kermer Katrin 14 39
15 Hofbauer Jan 16 43
16 Schötz Anna 17 51
17 Hummler Manuel 15 47
18 Bauer-Berger Julia 23 45
19 Troisi Raffaele 13 47
20 Mucukoglu Tugce 19 53
21 Özdemir Hakan 22 44
22 Westner Lukas 25 27
23 Gersdorf André 26 28
24 Sigl-März Andreas 28 28
25 März Norbert 29 29
26 Averbeck-Kellner Bernhard 30 32
27 Ostermeier Markus 27 26
28 Käser Willi 18 32
29 Ebensberger Karl 21 28
30 Stahl Fabian 24 26

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niedermayr Franz 1 22
2 Kaindl Jessica 3 14
3 Wendling Michael 10 8
4 Gold Johannes 4 15
5 Andre Stefanie 6 8
6 Löw Jakob 5 22
7 Coufal Markus 8 8
8 Förstl-Kuhn Günther 11 9
9 Dreßl Marco 2 11
10 Niedermayr Anna 7 11
11 Dohmen Niklas 14 11
12 Postel Josef 9 4
13 Hendel Heidemarie 18 4
14 Dr.-Ing. Sentpali Stefan 13 10
15 Dunskus Adrian 15 4
16 Winterberg Hinnerk 16 4
17 Reinhold Ingwelde 19 4
18 Buchner Birgit 17 4
19 Niedermayr Elisabeth 12 4

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Richard 1 63
2 Haiplik Reinhard 2 44
3 Dr. Ugele Bernhard 4 21
4 Ebner Siegfried 3 16
5 Schachner Michaela 9 16
6 Sendtner Franz 7 19
7 Rothbucher Ruth 13 12
8 Amon Christian 5 25
9 Kastner Thomas 15 20
10 Gaßner Georg 6 21
11 Gürtner Renate 14 9
12 Rieder Martin 10 17
13 Fischer Elisabeth 21 9
14 Gürtner Thomas 8 17
15 Burger Albert 17 8
16 Seeger-Fischer Andrea 24 9
17 Liedl Elisabeth 19 8
18 Bischl Johanna 12 14
19 Render Torben 18 12
20 Rachl Christian 10 12
21 Schmid Anna 26 8
22 Rachl-Jakob Bettina 28 9
23 Schachner Gabriela 27 9
24 Fischer Andreas 29 12
25 Wurm Matthias 20 10
26 Schäl Elke 16 12
27 Gürtner Melanie 25 7
28 Dr. Thron Christof 23 15
29 Gaßner Franziska 22 8
30 Heidenkampf Franz 30 9

GfG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Manfred 1 23
2 Rist Christine 2 5
3 Buhn Nikolaus 5 6
4 Johannsen Claudia 6 4
5 Duschner Bernd 3 2
6 Bergmeister Agnes 4 5
7 Prado Diaz Robert 7 3
8 Kripahle Inge 9 1
9 Ceeh Roman 14 0
10 Patig Agnes 8 7
11 Rößler Henrik 13 0
12 Tornier Barbara 11 4
13 Jung Jürgen 15 1
14 Patig Herbert 10 1
15 Boljahn Horst 12 0
16 Wandersleb-Münst Ulrich 16 1