3 - Haus der Begegnung

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Pfaffenhofen a.d.Ilm, 3 - Haus der Begegnung
Amtliches Endergebnis, 27.03.2020 18:04:48

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.692 29,9 %
GRÜNE 720 12,7 %
FREIE WÄHLER/FW 710 12,6 %
SPD 1.893 33,5 %
FDP 262 4,6 %
ÖDP 274 4,8 %
GfG 105 1,9 %
Stimmberechtigte 995 -
Wähler 215 21,6 %
Ungültige Stimmen 10 4,7 %
Gültige Stimmen 5.656 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Moser Christian 2 112
2 Rohrmann Martin 1 124
3 Flössler Fabian 6 82
4 Schwarzmeier Angelika 11 61
5 Schöll Wilma 13 52
6 Faltermeier Bernd 19 53
7 Breher Barbara 15 75
8 Schranz Florian 7 76
9 Prechter Hans 3 85
10 Röder Thomas 4 83
11 Penger Max 8 67
12 Kaindl Michael 9 38
13 Hammerschmid Georg 10 47
14 Rist Petra 18 56
15 Schmuttermayr Thomas 5 67
16 Dr. Streußnig Matthias 16 51
17 Roßner Ludwig 14 72
18 Spreng Daniel 27 37
19 Bergmeister Emilie 20 45
20 Fuchs Gerhard 17 38
21 Burgstaller Christina 30 37
22 Plöckl Roman 28 32
23 Urban Alexander 24 35
24 Nüsse Bernhard 25 38
25 Kaindl Christoph 23 40
26 Reichhold Anton 21 32
27 Ott Martin 12 41
28 Müller Martin 22 38
29 Hartmann Markus 29 37
30 Irchenhauser Hans 26 41

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stumpf Theresa 3 55
2 Dörfler Roland 1 79
3 Schnapp Kerstin 2 49
4 Schratt Quirin 5 52
5 Wohlschläger Barbara 8 40
6 Helmbrecht Günter 4 32
7 Kretzschmar Tabea 7 31
8 Wohlschläger Reno 6 26
9 Charitou Helene 10 30
10 Gröller Stefan 14 28
11 Benz Eva 20 13
12 Singer Bernhard 13 18
13 Lob Julia 9 26
14 Zeitler Richard 22 21
15 Capobianco Sabrina 16 19
16 Schulz Ronny 24 17
17 Schaipp Paula 17 15
18 Schneider Reinhard 18 10
19 Streit-Hörlein Anna 19 20
20 Kühnel Carsten 21 20
21 Drexler Irina 15 16
22 Bernd Markus 27 9
23 Lob Anna-Lena 23 14
24 Strasser Tom 25 9
25 Haslbeck Konny 29 9
26 Lauster Alexander 28 12
27 Höfer Klara 26 11
28 Hora Kathrin 30 9
29 Furtmayr Angelika 12 18
30 Bergmeister Volker 11 12

FREIE WÄHLER/FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gürtner Albert 1 79
2 Heinzlmair Peter 4 24
3 Staud Martina 14 24
4 Schöll Hans 9 21
5 Hechinger Max 2 67
6 Knorr Max 5 21
7 Kufer Andreas 3 47
8 Hiereth Irmgard 11 20
9 Lettmair Florian 7 23
10 Dr. Höckmayr Andreas 18 22
11 Brandl Hubert 24 15
12 Inderwies Hellmuth 15 25
13 Loibl Michael 16 20
14 Bergmann Martin 17 19
15 Lange Moritz 23 17
16 Tretter Lukas 20 22
17 Nadelstumpf Paul 22 23
18 Koch Kilian 28 18
19 Weichselbaumer Michael 8 16
20 Merkl Max 12 18
21 Habl Manfred 26 14
22 Janezak Rita 30 14
23 Pröbstl Karin 19 15
24 Gürtner Tim 26 22
25 Breitner Mathias 6 31
26 Sebald Mario 13 16
27 Glatt Johannes 10 16
28 Loibl Stefan 21 14
29 Engelhard Arnold 29 10
30 Netzer Stefan 25 17

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Herker Thomas 1 165
2 Spitzenberger Julia 4 101
3 Käser Markus 2 123
4 Kiss-Lohwasser Verena 5 73
5 Brunthaler Florian 10 64
6 Buck Stephanie 12 67
7 Lohwasser Adolf 8 65
8 Kummerer-Beck Marianne 7 70
9 Kopetzky Steffen 9 77
10 Lob Sandra 6 62
11 Herschmann Andreas 3 88
12 Niedermeier Gyöngyi 20 46
13 Feßl Peter 11 58
14 Kermer Katrin 14 56
15 Hofbauer Jan 16 61
16 Schötz Anna 17 53
17 Hummler Manuel 15 54
18 Bauer-Berger Julia 23 45
19 Troisi Raffaele 13 68
20 Mucukoglu Tugce 19 60
21 Özdemir Hakan 22 50
22 Westner Lukas 25 45
23 Gersdorf André 26 51
24 Sigl-März Andreas 28 43
25 März Norbert 29 42
26 Averbeck-Kellner Bernhard 30 42
27 Ostermeier Markus 27 39
28 Käser Willi 18 50
29 Ebensberger Karl 21 35
30 Stahl Fabian 24 40

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niedermayr Franz 1 43
2 Kaindl Jessica 3 19
3 Wendling Michael 10 18
4 Gold Johannes 4 24
5 Andre Stefanie 6 17
6 Löw Jakob 5 17
7 Coufal Markus 8 17
8 Förstl-Kuhn Günther 11 11
9 Dreßl Marco 2 23
10 Niedermayr Anna 7 13
11 Dohmen Niklas 14 11
12 Postel Josef 9 9
13 Hendel Heidemarie 18 5
14 Dr.-Ing. Sentpali Stefan 13 4
15 Dunskus Adrian 15 4
16 Winterberg Hinnerk 16 4
17 Reinhold Ingwelde 19 8
18 Buchner Birgit 17 5
19 Niedermayr Elisabeth 12 10

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Richard 1 59
2 Haiplik Reinhard 2 54
3 Dr. Ugele Bernhard 4 19
4 Ebner Siegfried 3 14
5 Schachner Michaela 9 8
6 Sendtner Franz 7 11
7 Rothbucher Ruth 13 5
8 Amon Christian 5 5
9 Kastner Thomas 15 8
10 Gaßner Georg 6 4
11 Gürtner Renate 14 7
12 Rieder Martin 10 12
13 Fischer Elisabeth 21 3
14 Gürtner Thomas 8 6
15 Burger Albert 17 3
16 Seeger-Fischer Andrea 24 6
17 Liedl Elisabeth 19 3
18 Bischl Johanna 12 9
19 Render Torben 18 3
20 Rachl Christian 10 4
21 Schmid Anna 26 3
22 Rachl-Jakob Bettina 28 3
23 Schachner Gabriela 27 6
24 Fischer Andreas 29 2
25 Wurm Matthias 20 2
26 Schäl Elke 16 2
27 Gürtner Melanie 25 4
28 Dr. Thron Christof 23 5
29 Gaßner Franziska 22 2
30 Heidenkampf Franz 30 2

GfG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Manfred 1 33
2 Rist Christine 2 23
3 Buhn Nikolaus 5 9
4 Johannsen Claudia 6 12
5 Duschner Bernd 3 8
6 Bergmeister Agnes 4 4
7 Prado Diaz Robert 7 4
8 Kripahle Inge 9 1
9 Ceeh Roman 14 1
10 Patig Agnes 8 1
11 Rößler Henrik 13 1
12 Tornier Barbara 11 4
13 Jung Jürgen 15 1
14 Patig Herbert 10 1
15 Boljahn Horst 12 1
16 Wandersleb-Münst Ulrich 16 1