18 - Kindertagesstätte Arche Noah

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Pfaffenhofen a.d.Ilm, 18 - Kindertagesstätte Arche Noah
Amtliches Endergebnis, 27.03.2020 18:04:48

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.307 27,7 %
GRÜNE 1.402 16,8 %
FREIE WÄHLER/FW 1.256 15,1 %
SPD 2.425 29,1 %
FDP 203 2,4 %
ÖDP 647 7,8 %
GfG 100 1,2 %
Stimmberechtigte 1.149 -
Wähler 309 26,9 %
Ungültige Stimmen 3 1,0 %
Gültige Stimmen 8.340 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Moser Christian 2 172
2 Rohrmann Martin 1 166
3 Flössler Fabian 6 94
4 Schwarzmeier Angelika 11 91
5 Schöll Wilma 13 89
6 Faltermeier Bernd 19 83
7 Breher Barbara 15 86
8 Schranz Florian 7 66
9 Prechter Hans 3 125
10 Röder Thomas 4 128
11 Penger Max 8 83
12 Kaindl Michael 9 80
13 Hammerschmid Georg 10 65
14 Rist Petra 18 63
15 Schmuttermayr Thomas 5 98
16 Dr. Streußnig Matthias 16 89
17 Roßner Ludwig 14 69
18 Spreng Daniel 27 44
19 Bergmeister Emilie 20 59
20 Fuchs Gerhard 17 60
21 Burgstaller Christina 30 47
22 Plöckl Roman 28 45
23 Urban Alexander 24 48
24 Nüsse Bernhard 25 65
25 Kaindl Christoph 23 50
26 Reichhold Anton 21 51
27 Ott Martin 12 60
28 Müller Martin 22 56
29 Hartmann Markus 29 37
30 Irchenhauser Hans 26 38

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stumpf Theresa 3 78
2 Dörfler Roland 1 105
3 Schnapp Kerstin 2 99
4 Schratt Quirin 5 65
5 Wohlschläger Barbara 8 73
6 Helmbrecht Günter 4 82
7 Kretzschmar Tabea 7 70
8 Wohlschläger Reno 6 59
9 Charitou Helene 10 59
10 Gröller Stefan 14 39
11 Benz Eva 20 35
12 Singer Bernhard 13 52
13 Lob Julia 9 58
14 Zeitler Richard 22 33
15 Capobianco Sabrina 16 37
16 Schulz Ronny 24 32
17 Schaipp Paula 17 34
18 Schneider Reinhard 18 33
19 Streit-Hörlein Anna 19 37
20 Kühnel Carsten 21 27
21 Drexler Irina 15 40
22 Bernd Markus 27 29
23 Lob Anna-Lena 23 34
24 Strasser Tom 25 24
25 Haslbeck Konny 29 24
26 Lauster Alexander 28 26
27 Höfer Klara 26 24
28 Hora Kathrin 30 21
29 Furtmayr Angelika 12 29
30 Bergmeister Volker 11 44

FREIE WÄHLER/FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gürtner Albert 1 152
2 Heinzlmair Peter 4 65
3 Staud Martina 14 46
4 Schöll Hans 9 38
5 Hechinger Max 2 80
6 Knorr Max 5 34
7 Kufer Andreas 3 109
8 Hiereth Irmgard 11 32
9 Lettmair Florian 7 45
10 Dr. Höckmayr Andreas 18 41
11 Brandl Hubert 24 26
12 Inderwies Hellmuth 15 39
13 Loibl Michael 16 47
14 Bergmann Martin 17 38
15 Lange Moritz 23 24
16 Tretter Lukas 20 40
17 Nadelstumpf Paul 22 22
18 Koch Kilian 28 35
19 Weichselbaumer Michael 8 41
20 Merkl Max 12 24
21 Habl Manfred 26 25
22 Janezak Rita 30 24
23 Pröbstl Karin 19 25
24 Gürtner Tim 26 21
25 Breitner Mathias 6 31
26 Sebald Mario 13 29
27 Glatt Johannes 10 49
28 Loibl Stefan 21 29
29 Engelhard Arnold 29 24
30 Netzer Stefan 25 21

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Herker Thomas 1 205
2 Spitzenberger Julia 4 108
3 Käser Markus 2 148
4 Kiss-Lohwasser Verena 5 93
5 Brunthaler Florian 10 77
6 Buck Stephanie 12 88
7 Lohwasser Adolf 8 73
8 Kummerer-Beck Marianne 7 106
9 Kopetzky Steffen 9 90
10 Lob Sandra 6 91
11 Herschmann Andreas 3 114
12 Niedermeier Gyöngyi 20 75
13 Feßl Peter 11 86
14 Kermer Katrin 14 78
15 Hofbauer Jan 16 68
16 Schötz Anna 17 65
17 Hummler Manuel 15 74
18 Bauer-Berger Julia 23 69
19 Troisi Raffaele 13 65
20 Mucukoglu Tugce 19 67
21 Özdemir Hakan 22 59
22 Westner Lukas 25 63
23 Gersdorf André 26 62
24 Sigl-März Andreas 28 56
25 März Norbert 29 52
26 Averbeck-Kellner Bernhard 30 53
27 Ostermeier Markus 27 57
28 Käser Willi 18 65
29 Ebensberger Karl 21 62
30 Stahl Fabian 24 56

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niedermayr Franz 1 36
2 Kaindl Jessica 3 11
3 Wendling Michael 10 14
4 Gold Johannes 4 22
5 Andre Stefanie 6 17
6 Löw Jakob 5 16
7 Coufal Markus 8 8
8 Förstl-Kuhn Günther 11 10
9 Dreßl Marco 2 14
10 Niedermayr Anna 7 17
11 Dohmen Niklas 14 9
12 Postel Josef 9 11
13 Hendel Heidemarie 18 2
14 Dr.-Ing. Sentpali Stefan 13 8
15 Dunskus Adrian 15 3
16 Winterberg Hinnerk 16 1
17 Reinhold Ingwelde 19 1
18 Buchner Birgit 17 2
19 Niedermayr Elisabeth 12 1

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Richard 1 91
2 Haiplik Reinhard 2 114
3 Dr. Ugele Bernhard 4 32
4 Ebner Siegfried 3 19
5 Schachner Michaela 9 19
6 Sendtner Franz 7 19
7 Rothbucher Ruth 13 18
8 Amon Christian 5 25
9 Kastner Thomas 15 16
10 Gaßner Georg 6 31
11 Gürtner Renate 14 18
12 Rieder Martin 10 13
13 Fischer Elisabeth 21 11
14 Gürtner Thomas 8 13
15 Burger Albert 17 11
16 Seeger-Fischer Andrea 24 12
17 Liedl Elisabeth 19 11
18 Bischl Johanna 12 13
19 Render Torben 18 18
20 Rachl Christian 10 18
21 Schmid Anna 26 10
22 Rachl-Jakob Bettina 28 12
23 Schachner Gabriela 27 9
24 Fischer Andreas 29 15
25 Wurm Matthias 20 21
26 Schäl Elke 16 9
27 Gürtner Melanie 25 13
28 Dr. Thron Christof 23 9
29 Gaßner Franziska 22 17
30 Heidenkampf Franz 30 10

GfG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Manfred 1 27
2 Rist Christine 2 20
3 Buhn Nikolaus 5 3
4 Johannsen Claudia 6 12
5 Duschner Bernd 3 9
6 Bergmeister Agnes 4 11
7 Prado Diaz Robert 7 6
8 Kripahle Inge 9 1
9 Ceeh Roman 14 2
10 Patig Agnes 8 1
11 Rößler Henrik 13 1
12 Tornier Barbara 11 4
13 Jung Jürgen 15 3
14 Patig Herbert 10 0
15 Boljahn Horst 12 0
16 Wandersleb-Münst Ulrich 16 0