4 - Joseph-Maria-Lutz-Grundschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Pfaffenhofen a.d.Ilm, 4 - Joseph-Maria-Lutz-Grundschule
Amtliches Endergebnis, 27.03.2020 18:04:48

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.723 31,2 %
GRÜNE 1.078 19,5 %
FREIE WÄHLER/FW 697 12,6 %
SPD 1.609 29,1 %
FDP 128 2,3 %
ÖDP 206 3,7 %
GfG 83 1,5 %
Stimmberechtigte 1.103 -
Wähler 208 18,9 %
Ungültige Stimmen 4 1,9 %
Gültige Stimmen 5.524 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Moser Christian 2 86
2 Rohrmann Martin 1 115
3 Flössler Fabian 6 64
4 Schwarzmeier Angelika 11 61
5 Schöll Wilma 13 58
6 Faltermeier Bernd 19 54
7 Breher Barbara 15 57
8 Schranz Florian 7 68
9 Prechter Hans 3 87
10 Röder Thomas 4 96
11 Penger Max 8 49
12 Kaindl Michael 9 78
13 Hammerschmid Georg 10 50
14 Rist Petra 18 45
15 Schmuttermayr Thomas 5 79
16 Dr. Streußnig Matthias 16 51
17 Roßner Ludwig 14 56
18 Spreng Daniel 27 50
19 Bergmeister Emilie 20 48
20 Fuchs Gerhard 17 47
21 Burgstaller Christina 30 43
22 Plöckl Roman 28 50
23 Urban Alexander 24 46
24 Nüsse Bernhard 25 47
25 Kaindl Christoph 23 42
26 Reichhold Anton 21 40
27 Ott Martin 12 45
28 Müller Martin 22 33
29 Hartmann Markus 29 36
30 Irchenhauser Hans 26 42

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stumpf Theresa 3 53
2 Dörfler Roland 1 60
3 Schnapp Kerstin 2 66
4 Schratt Quirin 5 73
5 Wohlschläger Barbara 8 56
6 Helmbrecht Günter 4 40
7 Kretzschmar Tabea 7 45
8 Wohlschläger Reno 6 52
9 Charitou Helene 10 48
10 Gröller Stefan 14 32
11 Benz Eva 20 38
12 Singer Bernhard 13 34
13 Lob Julia 9 41
14 Zeitler Richard 22 28
15 Capobianco Sabrina 16 30
16 Schulz Ronny 24 32
17 Schaipp Paula 17 30
18 Schneider Reinhard 18 25
19 Streit-Hörlein Anna 19 23
20 Kühnel Carsten 21 28
21 Drexler Irina 15 29
22 Bernd Markus 27 25
23 Lob Anna-Lena 23 24
24 Strasser Tom 25 27
25 Haslbeck Konny 29 21
26 Lauster Alexander 28 21
27 Höfer Klara 26 21
28 Hora Kathrin 30 24
29 Furtmayr Angelika 12 31
30 Bergmeister Volker 11 21

FREIE WÄHLER/FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gürtner Albert 1 61
2 Heinzlmair Peter 4 25
3 Staud Martina 14 20
4 Schöll Hans 9 39
5 Hechinger Max 2 23
6 Knorr Max 5 23
7 Kufer Andreas 3 25
8 Hiereth Irmgard 11 24
9 Lettmair Florian 7 19
10 Dr. Höckmayr Andreas 18 17
11 Brandl Hubert 24 17
12 Inderwies Hellmuth 15 19
13 Loibl Michael 16 25
14 Bergmann Martin 17 17
15 Lange Moritz 23 19
16 Tretter Lukas 20 19
17 Nadelstumpf Paul 22 19
18 Koch Kilian 28 22
19 Weichselbaumer Michael 8 23
20 Merkl Max 12 30
21 Habl Manfred 26 20
22 Janezak Rita 30 19
23 Pröbstl Karin 19 21
24 Gürtner Tim 26 25
25 Breitner Mathias 6 34
26 Sebald Mario 13 16
27 Glatt Johannes 10 20
28 Loibl Stefan 21 18
29 Engelhard Arnold 29 17
30 Netzer Stefan 25 21

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Herker Thomas 1 143
2 Spitzenberger Julia 4 62
3 Käser Markus 2 86
4 Kiss-Lohwasser Verena 5 69
5 Brunthaler Florian 10 62
6 Buck Stephanie 12 53
7 Lohwasser Adolf 8 58
8 Kummerer-Beck Marianne 7 59
9 Kopetzky Steffen 9 56
10 Lob Sandra 6 63
11 Herschmann Andreas 3 69
12 Niedermeier Gyöngyi 20 44
13 Feßl Peter 11 47
14 Kermer Katrin 14 50
15 Hofbauer Jan 16 62
16 Schötz Anna 17 53
17 Hummler Manuel 15 60
18 Bauer-Berger Julia 23 45
19 Troisi Raffaele 13 46
20 Mucukoglu Tugce 19 46
21 Özdemir Hakan 22 45
22 Westner Lukas 25 49
23 Gersdorf André 26 38
24 Sigl-März Andreas 28 37
25 März Norbert 29 36
26 Averbeck-Kellner Bernhard 30 40
27 Ostermeier Markus 27 32
28 Käser Willi 18 33
29 Ebensberger Karl 21 37
30 Stahl Fabian 24 29

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niedermayr Franz 1 16
2 Kaindl Jessica 3 12
3 Wendling Michael 10 6
4 Gold Johannes 4 9
5 Andre Stefanie 6 6
6 Löw Jakob 5 10
7 Coufal Markus 8 6
8 Förstl-Kuhn Günther 11 7
9 Dreßl Marco 2 13
10 Niedermayr Anna 7 10
11 Dohmen Niklas 14 6
12 Postel Josef 9 6
13 Hendel Heidemarie 18 4
14 Dr.-Ing. Sentpali Stefan 13 6
15 Dunskus Adrian 15 3
16 Winterberg Hinnerk 16 2
17 Reinhold Ingwelde 19 2
18 Buchner Birgit 17 2
19 Niedermayr Elisabeth 12 2

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Richard 1 35
2 Haiplik Reinhard 2 34
3 Dr. Ugele Bernhard 4 14
4 Ebner Siegfried 3 11
5 Schachner Michaela 9 10
6 Sendtner Franz 7 7
7 Rothbucher Ruth 13 7
8 Amon Christian 5 9
9 Kastner Thomas 15 8
10 Gaßner Georg 6 3
11 Gürtner Renate 14 3
12 Rieder Martin 10 3
13 Fischer Elisabeth 21 3
14 Gürtner Thomas 8 4
15 Burger Albert 17 6
16 Seeger-Fischer Andrea 24 3
17 Liedl Elisabeth 19 3
18 Bischl Johanna 12 4
19 Render Torben 18 4
20 Rachl Christian 10 3
21 Schmid Anna 26 3
22 Rachl-Jakob Bettina 28 3
23 Schachner Gabriela 27 3
24 Fischer Andreas 29 3
25 Wurm Matthias 20 4
26 Schäl Elke 16 3
27 Gürtner Melanie 25 3
28 Dr. Thron Christof 23 3
29 Gaßner Franziska 22 4
30 Heidenkampf Franz 30 3

GfG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Manfred 1 31
2 Rist Christine 2 11
3 Buhn Nikolaus 5 3
4 Johannsen Claudia 6 2
5 Duschner Bernd 3 3
6 Bergmeister Agnes 4 9
7 Prado Diaz Robert 7 7
8 Kripahle Inge 9 9
9 Ceeh Roman 14 0
10 Patig Agnes 8 3
11 Rößler Henrik 13 0
12 Tornier Barbara 11 0
13 Jung Jürgen 15 3
14 Patig Herbert 10 0
15 Boljahn Horst 12 0
16 Wandersleb-Münst Ulrich 16 2