5 - Joseph-Maria-Lutz-Grundschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Pfaffenhofen a.d.Ilm, 5 - Joseph-Maria-Lutz-Grundschule
Amtliches Endergebnis, 27.03.2020 18:04:48

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.677 30,7 %
GRÜNE 780 14,3 %
FREIE WÄHLER/FW 843 15,4 %
SPD 1.444 26,4 %
FDP 219 4,0 %
ÖDP 415 7,6 %
GfG 90 1,6 %
Stimmberechtigte 1.113 -
Wähler 211 19,0 %
Ungültige Stimmen 4 1,9 %
Gültige Stimmen 5.468 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Moser Christian 2 120
2 Rohrmann Martin 1 107
3 Flössler Fabian 6 63
4 Schwarzmeier Angelika 11 69
5 Schöll Wilma 13 62
6 Faltermeier Bernd 19 63
7 Breher Barbara 15 64
8 Schranz Florian 7 69
9 Prechter Hans 3 85
10 Röder Thomas 4 70
11 Penger Max 8 61
12 Kaindl Michael 9 69
13 Hammerschmid Georg 10 47
14 Rist Petra 18 58
15 Schmuttermayr Thomas 5 49
16 Dr. Streußnig Matthias 16 49
17 Roßner Ludwig 14 49
18 Spreng Daniel 27 47
19 Bergmeister Emilie 20 39
20 Fuchs Gerhard 17 34
21 Burgstaller Christina 30 35
22 Plöckl Roman 28 52
23 Urban Alexander 24 41
24 Nüsse Bernhard 25 37
25 Kaindl Christoph 23 46
26 Reichhold Anton 21 38
27 Ott Martin 12 46
28 Müller Martin 22 35
29 Hartmann Markus 29 38
30 Irchenhauser Hans 26 35

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stumpf Theresa 3 45
2 Dörfler Roland 1 66
3 Schnapp Kerstin 2 59
4 Schratt Quirin 5 38
5 Wohlschläger Barbara 8 32
6 Helmbrecht Günter 4 54
7 Kretzschmar Tabea 7 36
8 Wohlschläger Reno 6 38
9 Charitou Helene 10 22
10 Gröller Stefan 14 25
11 Benz Eva 20 19
12 Singer Bernhard 13 17
13 Lob Julia 9 32
14 Zeitler Richard 22 18
15 Capobianco Sabrina 16 18
16 Schulz Ronny 24 20
17 Schaipp Paula 17 15
18 Schneider Reinhard 18 19
19 Streit-Hörlein Anna 19 17
20 Kühnel Carsten 21 20
21 Drexler Irina 15 22
22 Bernd Markus 27 15
23 Lob Anna-Lena 23 25
24 Strasser Tom 25 14
25 Haslbeck Konny 29 18
26 Lauster Alexander 28 15
27 Höfer Klara 26 19
28 Hora Kathrin 30 13
29 Furtmayr Angelika 12 16
30 Bergmeister Volker 11 13

FREIE WÄHLER/FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gürtner Albert 1 99
2 Heinzlmair Peter 4 21
3 Staud Martina 14 29
4 Schöll Hans 9 34
5 Hechinger Max 2 56
6 Knorr Max 5 27
7 Kufer Andreas 3 43
8 Hiereth Irmgard 11 35
9 Lettmair Florian 7 32
10 Dr. Höckmayr Andreas 18 21
11 Brandl Hubert 24 18
12 Inderwies Hellmuth 15 13
13 Loibl Michael 16 23
14 Bergmann Martin 17 20
15 Lange Moritz 23 20
16 Tretter Lukas 20 36
17 Nadelstumpf Paul 22 21
18 Koch Kilian 28 36
19 Weichselbaumer Michael 8 21
20 Merkl Max 12 25
21 Habl Manfred 26 19
22 Janezak Rita 30 16
23 Pröbstl Karin 19 30
24 Gürtner Tim 26 18
25 Breitner Mathias 6 32
26 Sebald Mario 13 23
27 Glatt Johannes 10 25
28 Loibl Stefan 21 19
29 Engelhard Arnold 29 14
30 Netzer Stefan 25 17

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Herker Thomas 1 173
2 Spitzenberger Julia 4 74
3 Käser Markus 2 98
4 Kiss-Lohwasser Verena 5 61
5 Brunthaler Florian 10 53
6 Buck Stephanie 12 65
7 Lohwasser Adolf 8 49
8 Kummerer-Beck Marianne 7 50
9 Kopetzky Steffen 9 61
10 Lob Sandra 6 69
11 Herschmann Andreas 3 89
12 Niedermeier Gyöngyi 20 34
13 Feßl Peter 11 37
14 Kermer Katrin 14 33
15 Hofbauer Jan 16 59
16 Schötz Anna 17 28
17 Hummler Manuel 15 34
18 Bauer-Berger Julia 23 28
19 Troisi Raffaele 13 47
20 Mucukoglu Tugce 19 23
21 Özdemir Hakan 22 24
22 Westner Lukas 25 29
23 Gersdorf André 26 29
24 Sigl-März Andreas 28 26
25 März Norbert 29 24
26 Averbeck-Kellner Bernhard 30 21
27 Ostermeier Markus 27 27
28 Käser Willi 18 25
29 Ebensberger Karl 21 40
30 Stahl Fabian 24 34

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niedermayr Franz 1 39
2 Kaindl Jessica 3 11
3 Wendling Michael 10 12
4 Gold Johannes 4 11
5 Andre Stefanie 6 20
6 Löw Jakob 5 12
7 Coufal Markus 8 11
8 Förstl-Kuhn Günther 11 12
9 Dreßl Marco 2 16
10 Niedermayr Anna 7 13
11 Dohmen Niklas 14 11
12 Postel Josef 9 13
13 Hendel Heidemarie 18 5
14 Dr.-Ing. Sentpali Stefan 13 5
15 Dunskus Adrian 15 6
16 Winterberg Hinnerk 16 5
17 Reinhold Ingwelde 19 6
18 Buchner Birgit 17 6
19 Niedermayr Elisabeth 12 5

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Richard 1 82
2 Haiplik Reinhard 2 81
3 Dr. Ugele Bernhard 4 24
4 Ebner Siegfried 3 11
5 Schachner Michaela 9 12
6 Sendtner Franz 7 8
7 Rothbucher Ruth 13 20
8 Amon Christian 5 11
9 Kastner Thomas 15 8
10 Gaßner Georg 6 15
11 Gürtner Renate 14 11
12 Rieder Martin 10 29
13 Fischer Elisabeth 21 7
14 Gürtner Thomas 8 12
15 Burger Albert 17 8
16 Seeger-Fischer Andrea 24 13
17 Liedl Elisabeth 19 6
18 Bischl Johanna 12 5
19 Render Torben 18 8
20 Rachl Christian 10 7
21 Schmid Anna 26 5
22 Rachl-Jakob Bettina 28 5
23 Schachner Gabriela 27 3
24 Fischer Andreas 29 3
25 Wurm Matthias 20 5
26 Schäl Elke 16 6
27 Gürtner Melanie 25 3
28 Dr. Thron Christof 23 2
29 Gaßner Franziska 22 3
30 Heidenkampf Franz 30 2

GfG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Manfred 1 24
2 Rist Christine 2 12
3 Buhn Nikolaus 5 12
4 Johannsen Claudia 6 5
5 Duschner Bernd 3 7
6 Bergmeister Agnes 4 9
7 Prado Diaz Robert 7 3
8 Kripahle Inge 9 2
9 Ceeh Roman 14 1
10 Patig Agnes 8 2
11 Rößler Henrik 13 1
12 Tornier Barbara 11 5
13 Jung Jürgen 15 1
14 Patig Herbert 10 1
15 Boljahn Horst 12 4
16 Wandersleb-Münst Ulrich 16 1