7 - Joseph-Maria-Lutz-Grundschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Pfaffenhofen a.d.Ilm, 7 - Joseph-Maria-Lutz-Grundschule
Amtliches Endergebnis, 27.03.2020 18:04:48

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.724 36,0 %
GRÜNE 576 12,0 %
FREIE WÄHLER/FW 565 11,8 %
SPD 1.307 27,3 %
FDP 135 2,8 %
ÖDP 324 6,8 %
GfG 154 3,2 %
Stimmberechtigte 1.054 -
Wähler 179 17,0 %
Ungültige Stimmen 5 2,8 %
Gültige Stimmen 4.785 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Moser Christian 2 90
2 Rohrmann Martin 1 106
3 Flössler Fabian 6 80
4 Schwarzmeier Angelika 11 46
5 Schöll Wilma 13 55
6 Faltermeier Bernd 19 52
7 Breher Barbara 15 48
8 Schranz Florian 7 59
9 Prechter Hans 3 76
10 Röder Thomas 4 73
11 Penger Max 8 64
12 Kaindl Michael 9 61
13 Hammerschmid Georg 10 53
14 Rist Petra 18 55
15 Schmuttermayr Thomas 5 79
16 Dr. Streußnig Matthias 16 56
17 Roßner Ludwig 14 58
18 Spreng Daniel 27 44
19 Bergmeister Emilie 20 52
20 Fuchs Gerhard 17 49
21 Burgstaller Christina 30 45
22 Plöckl Roman 28 44
23 Urban Alexander 24 42
24 Nüsse Bernhard 25 55
25 Kaindl Christoph 23 45
26 Reichhold Anton 21 53
27 Ott Martin 12 51
28 Müller Martin 22 45
29 Hartmann Markus 29 49
30 Irchenhauser Hans 26 39

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stumpf Theresa 3 30
2 Dörfler Roland 1 50
3 Schnapp Kerstin 2 39
4 Schratt Quirin 5 38
5 Wohlschläger Barbara 8 17
6 Helmbrecht Günter 4 27
7 Kretzschmar Tabea 7 24
8 Wohlschläger Reno 6 18
9 Charitou Helene 10 22
10 Gröller Stefan 14 16
11 Benz Eva 20 15
12 Singer Bernhard 13 28
13 Lob Julia 9 30
14 Zeitler Richard 22 17
15 Capobianco Sabrina 16 12
16 Schulz Ronny 24 14
17 Schaipp Paula 17 14
18 Schneider Reinhard 18 14
19 Streit-Hörlein Anna 19 13
20 Kühnel Carsten 21 12
21 Drexler Irina 15 9
22 Bernd Markus 27 12
23 Lob Anna-Lena 23 15
24 Strasser Tom 25 14
25 Haslbeck Konny 29 8
26 Lauster Alexander 28 15
27 Höfer Klara 26 13
28 Hora Kathrin 30 12
29 Furtmayr Angelika 12 17
30 Bergmeister Volker 11 11

FREIE WÄHLER/FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gürtner Albert 1 62
2 Heinzlmair Peter 4 19
3 Staud Martina 14 18
4 Schöll Hans 9 14
5 Hechinger Max 2 47
6 Knorr Max 5 19
7 Kufer Andreas 3 23
8 Hiereth Irmgard 11 16
9 Lettmair Florian 7 19
10 Dr. Höckmayr Andreas 18 23
11 Brandl Hubert 24 18
12 Inderwies Hellmuth 15 27
13 Loibl Michael 16 17
14 Bergmann Martin 17 18
15 Lange Moritz 23 11
16 Tretter Lukas 20 27
17 Nadelstumpf Paul 22 13
18 Koch Kilian 28 13
19 Weichselbaumer Michael 8 10
20 Merkl Max 12 13
21 Habl Manfred 26 13
22 Janezak Rita 30 14
23 Pröbstl Karin 19 13
24 Gürtner Tim 26 21
25 Breitner Mathias 6 27
26 Sebald Mario 13 13
27 Glatt Johannes 10 9
28 Loibl Stefan 21 9
29 Engelhard Arnold 29 9
30 Netzer Stefan 25 10

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Herker Thomas 1 113
2 Spitzenberger Julia 4 59
3 Käser Markus 2 66
4 Kiss-Lohwasser Verena 5 46
5 Brunthaler Florian 10 50
6 Buck Stephanie 12 49
7 Lohwasser Adolf 8 40
8 Kummerer-Beck Marianne 7 43
9 Kopetzky Steffen 9 45
10 Lob Sandra 6 46
11 Herschmann Andreas 3 63
12 Niedermeier Gyöngyi 20 30
13 Feßl Peter 11 40
14 Kermer Katrin 14 38
15 Hofbauer Jan 16 57
16 Schötz Anna 17 49
17 Hummler Manuel 15 44
18 Bauer-Berger Julia 23 29
19 Troisi Raffaele 13 40
20 Mucukoglu Tugce 19 40
21 Özdemir Hakan 22 35
22 Westner Lukas 25 49
23 Gersdorf André 26 28
24 Sigl-März Andreas 28 26
25 März Norbert 29 28
26 Averbeck-Kellner Bernhard 30 29
27 Ostermeier Markus 27 24
28 Käser Willi 18 38
29 Ebensberger Karl 21 25
30 Stahl Fabian 24 38

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niedermayr Franz 1 19
2 Kaindl Jessica 3 8
3 Wendling Michael 10 8
4 Gold Johannes 4 8
5 Andre Stefanie 6 8
6 Löw Jakob 5 8
7 Coufal Markus 8 11
8 Förstl-Kuhn Günther 11 8
9 Dreßl Marco 2 8
10 Niedermayr Anna 7 8
11 Dohmen Niklas 14 7
12 Postel Josef 9 6
13 Hendel Heidemarie 18 3
14 Dr.-Ing. Sentpali Stefan 13 6
15 Dunskus Adrian 15 6
16 Winterberg Hinnerk 16 3
17 Reinhold Ingwelde 19 3
18 Buchner Birgit 17 3
19 Niedermayr Elisabeth 12 4

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Richard 1 51
2 Haiplik Reinhard 2 41
3 Dr. Ugele Bernhard 4 14
4 Ebner Siegfried 3 10
5 Schachner Michaela 9 13
6 Sendtner Franz 7 10
7 Rothbucher Ruth 13 7
8 Amon Christian 5 15
9 Kastner Thomas 15 7
10 Gaßner Georg 6 13
11 Gürtner Renate 14 6
12 Rieder Martin 10 9
13 Fischer Elisabeth 21 6
14 Gürtner Thomas 8 9
15 Burger Albert 17 9
16 Seeger-Fischer Andrea 24 6
17 Liedl Elisabeth 19 6
18 Bischl Johanna 12 6
19 Render Torben 18 9
20 Rachl Christian 10 7
21 Schmid Anna 26 6
22 Rachl-Jakob Bettina 28 6
23 Schachner Gabriela 27 6
24 Fischer Andreas 29 6
25 Wurm Matthias 20 9
26 Schäl Elke 16 6
27 Gürtner Melanie 25 10
28 Dr. Thron Christof 23 6
29 Gaßner Franziska 22 9
30 Heidenkampf Franz 30 6

GfG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Manfred 1 39
2 Rist Christine 2 17
3 Buhn Nikolaus 5 15
4 Johannsen Claudia 6 10
5 Duschner Bernd 3 13
6 Bergmeister Agnes 4 15
7 Prado Diaz Robert 7 9
8 Kripahle Inge 9 5
9 Ceeh Roman 14 7
10 Patig Agnes 8 3
11 Rößler Henrik 13 2
12 Tornier Barbara 11 6
13 Jung Jürgen 15 2
14 Patig Herbert 10 2
15 Boljahn Horst 12 3
16 Wandersleb-Münst Ulrich 16 6