33 - Verwaltungsgebäude Sigleck

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Pfaffenhofen a.d.Ilm, 33 - Verwaltungsgebäude Sigleck
Amtliches Endergebnis, 27.03.2020 18:04:48

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.395 40,2 %
GRÜNE 851 10,1 %
FREIE WÄHLER/FW 1.466 17,4 %
SPD 1.734 20,5 %
FDP 282 3,3 %
ÖDP 596 7,1 %
GfG 125 1,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 303 -
Ungültige Stimmen 7 2,3 %
Gültige Stimmen 8.449 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Moser Christian 2 285
2 Rohrmann Martin 1 316
3 Flössler Fabian 6 165
4 Schwarzmeier Angelika 11 111
5 Schöll Wilma 13 118
6 Faltermeier Bernd 19 80
7 Breher Barbara 15 97
8 Schranz Florian 7 140
9 Prechter Hans 3 207
10 Röder Thomas 4 174
11 Penger Max 8 101
12 Kaindl Michael 9 122
13 Hammerschmid Georg 10 126
14 Rist Petra 18 85
15 Schmuttermayr Thomas 5 155
16 Dr. Streußnig Matthias 16 100
17 Roßner Ludwig 14 85
18 Spreng Daniel 27 54
19 Bergmeister Emilie 20 80
20 Fuchs Gerhard 17 100
21 Burgstaller Christina 30 59
22 Plöckl Roman 28 59
23 Urban Alexander 24 50
24 Nüsse Bernhard 25 53
25 Kaindl Christoph 23 63
26 Reichhold Anton 21 73
27 Ott Martin 12 135
28 Müller Martin 22 89
29 Hartmann Markus 29 48
30 Irchenhauser Hans 26 65

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stumpf Theresa 3 61
2 Dörfler Roland 1 116
3 Schnapp Kerstin 2 57
4 Schratt Quirin 5 58
5 Wohlschläger Barbara 8 45
6 Helmbrecht Günter 4 52
7 Kretzschmar Tabea 7 32
8 Wohlschläger Reno 6 47
9 Charitou Helene 10 17
10 Gröller Stefan 14 16
11 Benz Eva 20 11
12 Singer Bernhard 13 25
13 Lob Julia 9 36
14 Zeitler Richard 22 17
15 Capobianco Sabrina 16 14
16 Schulz Ronny 24 16
17 Schaipp Paula 17 13
18 Schneider Reinhard 18 16
19 Streit-Hörlein Anna 19 13
20 Kühnel Carsten 21 18
21 Drexler Irina 15 19
22 Bernd Markus 27 10
23 Lob Anna-Lena 23 24
24 Strasser Tom 25 10
25 Haslbeck Konny 29 9
26 Lauster Alexander 28 10
27 Höfer Klara 26 11
28 Hora Kathrin 30 11
29 Furtmayr Angelika 12 31
30 Bergmeister Volker 11 36

FREIE WÄHLER/FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gürtner Albert 1 196
2 Heinzlmair Peter 4 107
3 Staud Martina 14 28
4 Schöll Hans 9 45
5 Hechinger Max 2 160
6 Knorr Max 5 83
7 Kufer Andreas 3 131
8 Hiereth Irmgard 11 31
9 Lettmair Florian 7 67
10 Dr. Höckmayr Andreas 18 36
11 Brandl Hubert 24 19
12 Inderwies Hellmuth 15 21
13 Loibl Michael 16 45
14 Bergmann Martin 17 38
15 Lange Moritz 23 22
16 Tretter Lukas 20 28
17 Nadelstumpf Paul 22 16
18 Koch Kilian 28 21
19 Weichselbaumer Michael 8 77
20 Merkl Max 12 30
21 Habl Manfred 26 11
22 Janezak Rita 30 15
23 Pröbstl Karin 19 22
24 Gürtner Tim 26 13
25 Breitner Mathias 6 34
26 Sebald Mario 13 57
27 Glatt Johannes 10 44
28 Loibl Stefan 21 31
29 Engelhard Arnold 29 15
30 Netzer Stefan 25 23

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Herker Thomas 1 282
2 Spitzenberger Julia 4 102
3 Käser Markus 2 136
4 Kiss-Lohwasser Verena 5 103
5 Brunthaler Florian 10 56
6 Buck Stephanie 12 48
7 Lohwasser Adolf 8 58
8 Kummerer-Beck Marianne 7 77
9 Kopetzky Steffen 9 69
10 Lob Sandra 6 70
11 Herschmann Andreas 3 149
12 Niedermeier Gyöngyi 20 34
13 Feßl Peter 11 49
14 Kermer Katrin 14 55
15 Hofbauer Jan 16 33
16 Schötz Anna 17 37
17 Hummler Manuel 15 54
18 Bauer-Berger Julia 23 23
19 Troisi Raffaele 13 46
20 Mucukoglu Tugce 19 23
21 Özdemir Hakan 22 27
22 Westner Lukas 25 15
23 Gersdorf André 26 23
24 Sigl-März Andreas 28 16
25 März Norbert 29 17
26 Averbeck-Kellner Bernhard 30 20
27 Ostermeier Markus 27 13
28 Käser Willi 18 34
29 Ebensberger Karl 21 28
30 Stahl Fabian 24 37

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niedermayr Franz 1 56
2 Kaindl Jessica 3 18
3 Wendling Michael 10 11
4 Gold Johannes 4 18
5 Andre Stefanie 6 16
6 Löw Jakob 5 14
7 Coufal Markus 8 14
8 Förstl-Kuhn Günther 11 12
9 Dreßl Marco 2 26
10 Niedermayr Anna 7 15
11 Dohmen Niklas 14 14
12 Postel Josef 9 16
13 Hendel Heidemarie 18 5
14 Dr.-Ing. Sentpali Stefan 13 12
15 Dunskus Adrian 15 7
16 Winterberg Hinnerk 16 7
17 Reinhold Ingwelde 19 6
18 Buchner Birgit 17 6
19 Niedermayr Elisabeth 12 9

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Richard 1 96
2 Haiplik Reinhard 2 118
3 Dr. Ugele Bernhard 4 26
4 Ebner Siegfried 3 25
5 Schachner Michaela 9 19
6 Sendtner Franz 7 21
7 Rothbucher Ruth 13 22
8 Amon Christian 5 24
9 Kastner Thomas 15 9
10 Gaßner Georg 6 21
11 Gürtner Renate 14 30
12 Rieder Martin 10 13
13 Fischer Elisabeth 21 9
14 Gürtner Thomas 8 21
15 Burger Albert 17 19
16 Seeger-Fischer Andrea 24 6
17 Liedl Elisabeth 19 16
18 Bischl Johanna 12 15
19 Render Torben 18 13
20 Rachl Christian 10 7
21 Schmid Anna 26 12
22 Rachl-Jakob Bettina 28 2
23 Schachner Gabriela 27 6
24 Fischer Andreas 29 4
25 Wurm Matthias 20 8
26 Schäl Elke 16 11
27 Gürtner Melanie 25 12
28 Dr. Thron Christof 23 3
29 Gaßner Franziska 22 2
30 Heidenkampf Franz 30 6

GfG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mayer Manfred 1 51
2 Rist Christine 2 39
3 Buhn Nikolaus 5 5
4 Johannsen Claudia 6 10
5 Duschner Bernd 3 2
6 Bergmeister Agnes 4 3
7 Prado Diaz Robert 7 0
8 Kripahle Inge 9 0
9 Ceeh Roman 14 0
10 Patig Agnes 8 3
11 Rößler Henrik 13 1
12 Tornier Barbara 11 3
13 Jung Jürgen 15 2
14 Patig Herbert 10 4
15 Boljahn Horst 12 2
16 Wandersleb-Münst Ulrich 16 0
Download der Grafik als SVG-Datei