place
Pfaffenhofen a.d.Ilm
Wahlbeteiligung: 84,5 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Moser, Christian | 7.380 | 45,3 % | 10,6 | 6.216 | 38,1 % | 7,0 |
SPD | Mehltretter, Andreas | 2.157 | 13,2 % | -3,1 | 1.915 | 11,7 % | -5,3 |
GRÜNE | Eckert, Leon | 2.170 | 13,3 % | -0,4 | 2.138 | 13,1 % | -2,1 |
FDP | Monti, Vittorino | 431 | 2,6 % | -5,7 | 750 | 4,6 % | -7,3 |
AfD | Staudhammer, Claus | 2.589 | 15,9 % | 7,2 | 2.783 | 17,1 % | 8,7 |
FREIE WÄHLER | Weinsteiger-Tauer, Birgit | 690 | 4,2 % | -3,5 | 654 | 4,0 % | -3,3 |
Die Linke | Pisot, Sebastian | 700 | 4,3 % | 4,3 | 912 | 5,6 % | 5,6 |
dieBasis | Stangl, Michael | 171 | 1,0 % | -2,0 | 69 | 0,4 % | -1,6 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 117 | 0,7 % | -0,1 | |
Die PARTEI | - | - | -1,0 | 72 | 0,4 % | -0,1 | |
ÖDP | - | - | -2,3 | 123 | 0,8 % | -0,3 | |
BP | - | - | -0,9 | 24 | 0,1 % | -0,3 | |
Volt | - | - | -0,6 | 95 | 0,6 % | 0,3 | |
PdH | - | - | - | 12 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 13 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 429 | 2,6 % | 2,6 | |
Wahlberechtigte | 19.356 | - | - | 19.356 | - | - | |
Wähler | 16.361 | 84,5 % | - | 16.361 | 84,5 % | - | |
Ungültige Stimmen | 73 | 0,4 % | - | 39 | 0,2 % | - | |
Gültige Stimmen | 16.288 | 99,6 % | - | 16.322 | 99,8 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Rathaus
- 0002 - Haus der Begegnung
- 0003 - Joseph-Maria-Lutz-Grundschule
- 0004 - Joseph-Maria-Lutz-Grundschule
- 0005 - Pfarrkindergarten St. Michael
- 0006 - Kath. Pfarrheim Förnbach
- 0007 - Kindertagesstätte Am Apfebaam
- 0008 - Grundschule Niederscheyern
- 0009 - Grundschule Niederscheyern
- 0010 - Bildungshaus Maria Tegernbach
- 0011 - Kindertagesstätte St. Elisabeth
- 0012 - Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen
- 0013 - Kindertagesstätte Arche Noah
- 0014 - Seniorenheim St. Franziskus
- 0021 - Briefwahlbezirk 21
- 0022 - Briefwahlbezirk 22
- 0023 - Briefwahlbezirk 23
- 0024 - Briefwahlbezirk 24
- 0025 - Briefwahlbezirk 25
- 0026 - Briefwahlbezirk 26
- 0027 - Briefwahlbezirk 27
- 0028 - Briefwahlbezirk 28
- 0029 - Briefwahlbezirk 29
- 0030 - Briefwahlbezirk 30
- 0031 - Briefwahlbezirk 31
- 0032 - Briefwahlbezirk 32
- 0033 - Briefwahlbezirk 33
- 0034 - Briefwahlbezirk 34
- 0035 - Briefwahlbezirk 35
- 0036 - Briefwahlbezirk 36