Wahlbeteiligung: 67,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09186143 - Stadt Pfaffenhofen a.d.Ilm
Endergebnis, 13.06.2024, 10:40:13

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 5.294 40,2 % -0,8
GRÜNE 1.596 12,1 % -7,0
SPD 1.161 8,8 % +0,1
AfD 1.486 11,3 % +3,0
FREIE WÄHLER 796 6,0 % +1,6
FDP 578 4,4 % +0,9
ÖDP 501 3,8 % -1,4
DIE LINKE 156 1,2 % -1,0
Die PARTEI 210 1,6 % -0,3
Tierschutzpartei 110 0,8 % -0,1
Volt 352 2,7 % +1,9
PIRATEN 50 0,4 % -0,3
FAMILIE 49 0,4 % +0,1
MERA25 21 0,2 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 22 0,2 % +0,1
PdH 43 0,3 % +0,3
HEIMAT 9 0,1 % +0,1
Bündnis C 15 0,1 % +0,0
Verjüngungsforschung 4 0,0 % +0,0
BIG 6 0,0 % -0,0
MENSCHLICHE WELT 8 0,1 % -0,0
DKP 1 0,0 % -0,0
MLPD 3 0,0 % -0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 4 0,0 % +0,0
dieBasis 50 0,4 % +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 41 0,3 % +0,3
BSW 463 3,5 % +3,5
DAVA 22 0,2 % +0,2
KLIMALISTE 5 0,0 % +0,0
LETZTE GENERATION 23 0,2 % +0,2
PDV 12 0,1 % +0,1
PdF 73 0,6 % +0,6
V-Partei³ 21 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 19.651 - -
Wähler 13.205 67,2 % +4,8
Ungültige Stimmen 20 0,2 % -0,1
Gültige Stimmen 13.185 99,8 % +0,1