09 - Grundschule Niederscheyern

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09 - Grundschule Niederscheyern
Amtliches Endergebnis, 20.10.2023, 08:57:53

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Straub Karl 132 29,5 % 139 31,6 % 271 30,5 %
GRÜNE Dörfler Roland 63 14,1 % 70 15,9 % 133 15,0 %
FREIE WÄHLER Schrott Sebastian 63 14,1 % 57 13,0 % 120 13,5 %
AfD Teich Tobias 57 12,7 % 61 13,9 % 118 13,3 %
SPD Käser Markus 65 14,5 % 43 9,8 % 108 12,2 %
FDP Gutöhrle Bianca 15 3,3 % 16 3,6 % 31 3,5 %
DIE LINKE Fuchs Moritz 7 1,6 % 6 1,4 % 13 1,5 %
BP Prado Diaz Robert 5 1,1 % 4 0,9 % 9 1,0 %
ÖDP Dr. Skoruppa Stefan 28 6,2 % 26 5,9 % 54 6,1 %
Die PARTEI Herber Michael 6 1,3 % 5 1,1 % 11 1,2 %
Tierschutzpartei - - 3 0,7 % 3 0,3 %
V-Partei³ Förth Tobias 1 0,2 % 2 0,5 % 3 0,3 %
PdH - - 1 0,2 % 1 0,1 %
dieBasis Kohwagner Stefan 6 1,3 % 4 0,9 % 10 1,1 %
Volt - - 3 0,7 % 3 0,3 %
Wahlberechtigte 1.449 - 1.449 - 1.449 -
Wähler 450 - 450 - 450 -
Ungültige Stimmen 2 0,4 % 10 2,2 % 12 1,3 %
Gültige Stimmen 448 99,6 % 440 97,8 % 888 98,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen