04 - Joseph-Maria-Lutz-Grundschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 04 - Joseph-Maria-Lutz-Grundschule
Amtliches Endergebnis, 20.10.2023, 08:57:53

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Straub Karl 93 26,0 % 112 31,3 % 205 28,6 %
GRÜNE Dörfler Roland 52 14,5 % 55 15,4 % 107 14,9 %
FREIE WÄHLER Schrott Sebastian 50 14,0 % 41 11,5 % 91 12,7 %
AfD Teich Tobias 61 17,0 % 57 15,9 % 118 16,5 %
SPD Käser Markus 55 15,4 % 36 10,1 % 91 12,7 %
FDP Gutöhrle Bianca 6 1,7 % 7 2,0 % 13 1,8 %
DIE LINKE Fuchs Moritz 8 2,2 % 7 2,0 % 15 2,1 %
BP Prado Diaz Robert 3 0,8 % 3 0,8 % 6 0,8 %
ÖDP Dr. Skoruppa Stefan 23 6,4 % 19 5,3 % 42 5,9 %
Die PARTEI Herber Michael 4 1,1 % 3 0,8 % 7 1,0 %
Tierschutzpartei - - 7 2,0 % 7 1,0 %
V-Partei³ Förth Tobias 2 0,6 % 2 0,6 % 4 0,6 %
PdH - - 1 0,3 % 1 0,1 %
dieBasis Kohwagner Stefan 1 0,3 % 5 1,4 % 6 0,8 %
Volt - - 3 0,8 % 3 0,4 %
Wahlberechtigte 1.418 - 1.418 - 1.418 -
Wähler 363 - 363 - 363 -
Ungültige Stimmen 5 1,4 % 5 1,4 % 10 1,4 %
Gültige Stimmen 358 98,6 % 358 98,6 % 716 98,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen