34 - Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 34 - Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen
Amtliches Endergebnis, 20.10.2023, 08:57:53

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Straub Karl 160 37,0 % 184 42,8 % 344 39,9 %
GRÜNE Dörfler Roland 53 12,2 % 49 11,4 % 102 11,8 %
FREIE WÄHLER Schrott Sebastian 73 16,9 % 67 15,6 % 140 16,2 %
AfD Teich Tobias 45 10,4 % 44 10,2 % 89 10,3 %
SPD Käser Markus 52 12,0 % 32 7,4 % 84 9,7 %
FDP Gutöhrle Bianca 9 2,1 % 16 3,7 % 25 2,9 %
DIE LINKE Fuchs Moritz 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
BP Prado Diaz Robert 5 1,2 % 3 0,7 % 8 0,9 %
ÖDP Dr. Skoruppa Stefan 29 6,7 % 18 4,2 % 47 5,4 %
Die PARTEI Herber Michael 4 0,9 % 2 0,5 % 6 0,7 %
Tierschutzpartei - - 6 1,4 % 6 0,7 %
V-Partei³ Förth Tobias 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
PdH - - 1 0,2 % 1 0,1 %
dieBasis Kohwagner Stefan 3 0,7 % 6 1,4 % 9 1,0 %
Volt - - 2 0,5 % 2 0,2 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 433 - 433 - 433 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 3 0,7 % 3 0,3 %
Gültige Stimmen 433 100,0 % 430 99,3 % 863 99,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen