01 - Rathaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 01 - Rathaus
Amtliches Endergebnis, 20.10.2023, 08:58:53

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Flössler Fabian 118 34,5 % 115 33,5 % 233 34,0 %
GRÜNE Seitz Sebastian 46 13,5 % 50 14,6 % 96 14,0 %
FREIE WÄHLER Haindl Jürgen 39 11,4 % 28 8,2 % 67 9,8 %
AfD Federl Alois 56 16,4 % 60 17,5 % 116 16,9 %
SPD Hammerschmid Werner 40 11,7 % 43 12,5 % 83 12,1 %
FDP Werther Georg 9 2,6 % 11 3,2 % 20 2,9 %
DIE LINKE Zachas Tim 6 1,8 % 5 1,5 % 11 1,6 %
BP Neugschwender Matthias 3 0,9 % 3 0,9 % 6 0,9 %
ÖDP Haiplik Reinhard 9 2,6 % 6 1,7 % 15 2,2 %
Die PARTEI Morgott Daniel 6 1,8 % 7 2,0 % 13 1,9 %
Tierschutzpartei - - 6 1,7 % 6 0,9 %
V-Partei³ Förth Tobias 1 0,3 % 0 0,0 % 1 0,1 %
dieBasis Bräuer Katja 5 1,5 % 4 1,2 % 9 1,3 %
Volt Dr. Link Steffen 4 1,2 % 5 1,5 % 9 1,3 %
Wahlberechtigte 1.433 - 1.433 - 1.433 -
Wähler 353 - 353 - 353 -
Ungültige Stimmen 11 3,1 % 10 2,8 % 21 3,0 %
Gültige Stimmen 342 96,9 % 343 97,2 % 685 97,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 5
1 Schwarzenberger Thomas 47 47
2 Steinberger Friederike 2 2
3 Hausberger Claudia 0 0
4 Kuhn Barbara 2 2
5 Anetsberger Alexander 2 2
6 Eichinger Thomas 1 1
7 Göbel Christoph 2 2
8 Hainz Birgit 9 9
9 Lederer Otto 1 1
10 von Löwis of Menar Olaf 0 0
11 Löwl Stefan 2 2
12 Niedergesäß Robert 0 0
13 Schmidt Rita 0 0
14 Gotz Max 2 2
15 Küng Claudia 3 3
16 Schindlmayr Simon 1 1
17 Schwab Harald 1 1
18 Albat Jan 0 0
19 Bertl Alexandra 3 3
20 Burgmaier Stephanie 0 0
21 Dahms Walentina 0 0
22 Disl Ursula 1 1
23 Drexl Simone 1 1
24 Eggerl Matthias 1 1
25 Eibl Günther 2 2
26 Fall Michelle 3 3
27 Flössler Fabian 118 0 118
28 Fröhlich Michael 1 1
29 Funke Annemarie 0 0
30 Greinwald Maximilian 0 0
31 Heimisch Alexander 1 1
32 Hobmeier Karin 1 1
33 Hofmann Christina 2 2
34 Horber Andreas 0 0
35 Keßler Martina 3 3
36 Knieler Tanja 0 0
37 Kriegl Gisela 0 0
38 Kriesel Sebastian 1 1
39 Linder Ingeborg 1 1
40 Loferer Marianne 0 0
41 Dr. März Ulrich 0 0
42 Meyer Beate 0 0
43 Mörtl Joseph 1 1
44 Müller Michael 0 0
45 Niederberger Lukas 0 0
46 Off-Nesselhauf Gabriele 0 0
47 Pickert Tina 0 0
48 Pougin Carolina 0 0
49 Rataj Julia 0 0
50 Schaumberger Barbara 0 0
51 Schelle Stefan 1 1
52 Schöner Andrea 0 0
53 Sigl Gerlinde 0 0
54 Spörl Milot 0 0
55 Stegmeier Elmar 0 0
56 Straßer Max 0 0
57 Vogelsgesang Frieder 0 0
58 Wetzelsperger Georg 3 3
59 Winter Franziska 9 9
60 Zankl Georg 0 0
61 Zollbrecht Sebastian 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Neubauer Martina 21 21
2 Siebler Joachim 4 4
3 Mesan Susanne 5 5
4 Kolić Dardan 2 2
5 Janner Elisabeth 1 1
6 Koch Lena 3 3
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 1 1
8 Sasse Michael 0 0
9 Goldstein Ulrike 0 0
10 Voßeler Andreas 0 0
11 Wenta Martina 0 0
12 Wagner Martin 0 0
13 Sturm Erika 1 1
14 Schlosser Marius 0 0
15 Eberl Ottilie 0 0
16 Dr. Stüber Eckart 0 0
17 Hecht Gertrud 0 0
18 Carpenter Dale 0 0
19 Vilgertshofer Florina 1 1
20 Balidemaj Delija 0 0
21 Bock Sabine 0 0
22 Huber Christian 1 1
23 Düdder Kathrin 0 0
24 Ammer Andreas 0 0
25 Schweiger Ulrike 0 0
26 Turber Jonas 0 0
27 Ermeier Cornelia 0 0
28 Loosen Lysander 1 1
29 Fernando Cathrin 0 0
30 Seitz Sebastian 46 0 46
31 Hanauska Katharina 1 1
32 Hauner Andreas 0 0
33 Winnichner Margarete 1 1
34 Tomaschek Thomas 0 0
35 Einödshofer Gerda 1 1
36 Richter Norman 2 2
37 Redecker Milena 1 1
38 Braun Heiko 0 0
39 Beittel Karin 0 0
40 Woköck Jan 0 0
41 Tuttas Petra 0 0
42 Bock Carola 0 0
43 Bittlmayer Andrea 1 1
44 Flury Magdalena 0 0
45 Augustin Nicole 0 0
46 Bommel Antje 0 0
47 Machnik Verena 0 0
48 Zeitler Richard 1 1
49 Genius Diana 0 0
50 Simon Stefan 0 0
51 Juranowitsch Verena 0 0
52 Witte Monika 0 0
53 Pawlowski Verena 0 0
54 Tchorsch Andreas 0 0
55 Neubauer Elke 0 0
56 Schmidhuber Wolfgang 0 0
57 Pumm Katrin 0 0
58 Dorsch Dorothée 0 0
59 Spitz Maria 1 1
60 Hornburg Levi 0 0
61 Palmer Monika 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schneider Rainer 7 7
2 Hofer Sepp 1 1
3 Heigl Marianne 3 3
4 Dr. Schanderl Michael 0 0
5 Jung Roland 1 1
6 Speer Anton 1 1
7 Grasser Maria 1 1
8 Bayer Ludwig 1 1
9 Specker Konrad 0 0
10 Stein Barbara 3 3
11 Wehmeyer Kerstin 1 1
12 Haindl Jürgen 39 0 39
13 Dirl Sonja 3 3
14 Eibl Birgit 0 0
15 Strehle Barbara 0 0
16 Weber Markus 1 1
17 Droth Susanne 0 0
18 Mehling Hans-Peter 0 0
19 Zeininger Christian 0 0
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 1 1
21 Schreckenbach Sarah 0 0
22 Drechsler Thomas 0 0
23 Hefele Lisa 1 1
24 Baumann Wolfgang 0 0
25 Rudholzer Brigitte 0 0
26 Schön Joel 0 0
27 Bogner Barbara 0 0
28 Steinl Frank 0 0
29 Steiner Michaela 0 0
30 Gössner Ute 0 0
31 Werner Xystus 0 0
32 Gum Petra 0 0
33 Held Lukas 0 0
34 Müller Katrin 0 0
35 Obermüller Andreas 1 1
36 Schleich Jürgen 0 0
37 Stutz Sabrina 0 0
38 Taubenberger Martin 0 0
39 Trenker Adolf 2 2
40 Weindler Stephan 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Wieser Martin 14 14
2 Demmel Christian 6 6
3 Dierkes Rene 6 6
4 Musil Thomas 1 1
5 Groß Rainer 3 3
6 Rusenova Rumyana 0 0
7 Kohlberger Andreas 0 0
8 Kremer Peter 1 1
9 Schulz Manuela 1 1
10 Machyan Jitka 0 0
11 Baack Thomas 0 0
12 Dr. Erhardt Tassilo 0 0
13 Federl Alois 56 0 56
14 Rätscher Christoph 0 0
15 Kellerer Markus 2 2
16 Koch Wolfgang 0 0
17 Lehrer Raphael 0 0
18 Lipp Oskar 3 3
19 Neumeyer Alexander 1 1
20 Nolte Benjamin 0 0
21 Paukner Richard 0 0
22 Reuter Andreas 0 0
23 Robin Josef 5 5
24 Schäfer Jörg 0 0
25 Specht Christina 1 1
26 Tafraouti Ilyas 1 1
27 Vogl Günther 1 1
28 Wächtler Dirk 6 6
29 Weishäutel Sabine 0 0
30 Wilhelm Christina 2 2
31 Zauner Bernhard 3 3

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Asam Michael 6 6
2 Schachtl Johanna 3 3
3 Gutwill Alexander 1 1
4 Hügenell Helga 1 1
5 Salvermoser Richard 0 0
6 Mickel Andrea 1 1
7 Eberl Martin 2 2
8 Hofmann Irmgard 1 1
9 Reiter Michael 1 1
10 Hörl Christina 0 0
11 Werner Jonah 0 0
12 Baumann Daniela 1 1
13 Bonigut Matthias 0 0
14 Schmierl Sabine 0 0
15 Helfrich Harald 0 0
16 Wirnitzer Maria 0 0
17 Behrendt Dennis 0 0
18 Schwinghammer Helena 0 0
19 Kühn Robert 0 0
20 Chatziparasidou Christina 1 1
21 Hammerschmid Werner 40 0 40
22 Forster-Hüttlinger Mini 0 0
23 Poggenpohl Marko 0 0
24 Jäger Tina 0 0
25 Helfrich Arno 0 0
26 Praun Nadine 0 0
27 Donauer Thomas 1 1
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 0 0
29 Mayer Patrick 0 0
30 Rieger Selina 0 0
31 Firlus Michael 2 2
32 Kermer Katrin 7 7
33 Majaru Alexander 0 0
34 Spitzenberger Julia 8 8
35 Hummler Manuel 7 7
36 Schley Nicole 0 0
37 Fleischer Georg 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Münster Peter 5 5
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 1 1
3 Reuter Daniel 1 1
4 Dr. Wunderlich Claus 0 0
5 Dr. Berg Gabriela 0 0
6 Eggers Barbara 2 2
7 Rippel Dieter 0 0
8 Engeler Susa 0 0
9 Ostwald Moritz 0 0
10 Ettinger Karl 0 0
11 Gawlik Maximilian 1 1
12 Kuchinka Michaela 0 0
13 Kretschmann Maximilian 0 0
14 Kaiser René 0 0
15 Muth Cédric 0 0
16 Bräutigam Jonas 0 0
17 Neumeier-Korn Rosmarie 0 0
18 Märtl Franz 0 0
19 Vesterling Béatrice 0 0
20 Hanuschke Michael 0 0
21 Schunck Christian 0 0
22 Faust Morten 0 0
23 Witko Michael 0 0
24 Nieskens Frauke-Sophie 0 0
25 Joschko Maximilian 0 0
26 Eiselt Patrick 0 0
27 Weber Martina 0 0
28 Dr. Niethammer Thomas 0 0
29 Schreiber André 0 0
30 Eberle Nico 0 0
31 Werther Georg 9 0 9
32 Berends David 0 0
33 Wiegand Maximilian 0 0
34 Hartmann Susanne 1 1
35 Mierau Paul 0 0
36 Röpfl Elisabeth 0 0
37 Grallert Hendrik 0 0
38 Häring Bettina 0 0
39 Lugani Ani-Ruth 0 0
40 Theil Guido 0 0
41 Schaich Michael 0 0
42 Müller Miriam 0 0
43 Schneider-Stöckl Lia 0 0
44 Dr. Riederle Manfred 0 0
45 Schön Thomas 0 0
46 Wich Julia 0 0
47 Jakszentis Peter 0 0
48 Hansen Frank 0 0
49 Stein Nico 0 0
50 Seibold Michael 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Weber Klaus 1 1
2 Mayr Maria 1 1
3 Wolf Arina 0 0
4 Wagner Tino 0 0
5 Osiander Elisabeth 1 1
6 Baum Florian 0 0
7 Cuhadar Gonca 0 0
8 Handel Benjamin 1 1
9 Kirchner Stefanie 0 0
10 Englich Sebastian 0 0
11 Pertl Manuela 0 0
12 Huber Daniela 0 0
13 Neuner Martin 0 0
14 Stiel Antje 0 0
15 Menthel Jacob 0 0
16 Fesl Carmen 0 0
17 Grain Wolfgang 0 0
18 Burz Katinka 0 0
19 Saure Oliver 0 0
20 Ahrend Tanja 0 0
21 Eichberg Sarah 0 0
22 Gallwas Peter 0 0
23 Ketterl Simone 0 0
24 Feilzer Bernhard 0 0
25 Modrow Dagmar 0 0
26 Schneiderath Julian 1 1
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 0 0
28 Dr. Klühspies Thomas 0 0
29 Schüßel Jessica 0 0
30 Zachas Tim 6 0 6
31 Bormann Ulrike 0 0
32 Pleitner Michael 0 0
33 Dr. Killet Julia 0 0
34 Frank Karsten 0 0
35 Prošić Anita 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 0 0
37 Dienstbach Ulrike 0 0
38 Haserer Simon 0 0
39 Menzl Lisa 0 0
40 Schwarzenberger Christian 0 0
41 Sterr Angela 0 0
42 Schnitker Michael 0 0
43 Voß Daniela 0 0
44 Diao Malik 0 0
45 Chojnacki Pia 0 0
46 Jovy Jörg 0 0
47 Rechmann Sabine 0 0
48 Seger Achim 0 0
49 Eberhard Rosemarie 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 0 0
51 Wittenberg Carlotta 0 0
52 Eberhard Franz 0 0
53 Grill Katharina 0 0
54 Holl Denis 0 0
55 Huppertz Lena 0 0
56 Pürzel Harald 0 0
57 Poettinger Lisa 0 0
58 Walther Ursula 0 0
59 Linke Jörg 0 0
60 Dietrich Michaela 0 0
61 Neubauer Andreas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dorn Hubert 1 1
2 Weber Florian 0 0
3 Wallner Heinrich 0 0
4 Progl Martin 0 0
5 Bock Robert 0 0
6 Brandhofer Balthasar 0 0
7 Eser Hans 0 0
8 Morlang Wolfgang 0 0
9 Caim Eva 0 0
10 Schmidtke Walter 0 0
11 Hofmann Michael 0 0
12 Wertatschnik Alexander 0 0
13 Prado Diaz Robert 1 1
14 Weichselgartner Michael 0 0
15 Heindl Andreas 0 0
16 Amann Harold 0 0
17 Eberle Alexander 0 0
18 Englmann Andreas 0 0
19 Fritsch Georg 0 0
20 Gafus Mario 0 0
21 Dr. Geiger Albert 0 0
22 Glas Luca 0 0
23 Hummel Thomas 0 0
24 Neugschwender Matthias 3 0 3
25 Oberseider Michael 0 0
26 Progl Alexandra 0 0
27 Settele Angela 0 0
28 Siegle Michael 0 0
29 Stoib Andreas 0 0
30 Weiß Georg 0 0
31 Zimmer Andreas 0 0
32 Abenthum Robert 0 0
33 Baur Andreas 0 0
34 Beilhack Martin 0 0
35 Berghofer Florian 0 0
36 Böhnlein Robert 0 0
37 Dempfle Hermann 0 0
38 Dier Manfred 0 0
39 Distler Wolfgang 0 0
40 Filser Hubert 0 0
41 Fröhlich Stephan 0 0
42 Hefter Franz 0 0
43 Hicker Johann 0 0
44 Holzner Andreas 0 0
45 Hoyer Ursula 0 0
46 Huber Markus 0 0
47 Müller Christian 0 0
48 Neumann Bernhard 0 0
49 Pfänder Rupert 0 0
50 Pletschacher Franz 0 0
51 Ponert Dennis 0 0
52 Progl Richard 0 0
53 Ruck Stefanie 1 1
54 Schupfner Markus 0 0
55 Schwaiger Tobias 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 0 0
57 Steinlehner Dominik 0 0
58 Thurnhuber Marinus 0 0
59 Wagner Johann 0 0
60 Wimmer Erich 0 0
61 Zehetmaier Robert 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huber Andreas 0 0
2 Bonertz Martina 0 0
3 Reindl Rosi 0 0
4 Ziegler Klaus 0 0
5 Neumair Judith 2 2
6 Haiplik Reinhard 9 0 9
7 Scholz-Polisky Anja 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 0 0
9 Fortner Josef 0 0
10 Keil Max 1 1
11 Kühn Rudi 0 0
12 Haefeker Walter 0 0
13 Kirsch Anna-Maria 0 0
14 Kern Angela 0 0
15 Dr. Wolf Werner 0 0
16 Dr. Bloching Anke 0 0
17 Mayr Felix 0 0
18 Sauer Ingrid 0 0
19 Wrobel Jolanta 0 0
20 Dr. Künkele Ute 2 2
21 Meyer-Giesow Leo 0 0
22 Sieber Lisa 0 0
23 Fries Olaf 0 0
24 Joas Nele 0 0
25 Vogl Ulrich 0 0
26 Zaunseder Annemarie 0 0
27 Bartmann Lydia 0 0
28 Loderer Klaus 0 0
29 Hofstetter Hermann 0 0
30 Over Fred 0 0
31 Weidner Petra 0 0
32 Neuner Willi 0 0
33 Hechenthaler Johann 0 0
34 Schuderer Petra 0 0
35 Zwirglmaier Walter 0 0
36 Antwerpen Martin 0 0
37 Retzer Reinhard 0 0
38 Molnar Brigitte 0 0
39 Thanbichler Agnes 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 0 0
41 Tiesler Tabea 0 0
42 Böller Paul 0 0
43 Stichlmair Michael 0 0
44 Limmer Peter 0 0
45 Dr. Dörfler Walter 0 0
46 Tessun Manuel 0 0
47 Würflein Michael 0 0
48 Özdemir Attila 0 0
49 Holdt Christian 0 0
50 Schuster Karin 0 0
51 Giglberger Stephan 0 0
52 Treffler Christina 0 0
53 Kuret Karin 0 0
54 Dr. Skoruppa Stefan 1 1
55 Roth Anke 0 0
56 Edenhofer Agnes 0 0
57 Hartbauer Doris 0 0
58 Knatz Bernd 0 0
59 Beuting Rolf 0 0
60 Fuchs Reinhart 0 0
61 Miller Christine 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skerlec Oliver 3 3
2 Bauer Anna 0 0
3 Massih Tehrani Esmail 0 0
4 Tirone Giorgio 0 0
5 Klecker Hermann 0 0
6 Gaßner Johanna 0 0
7 Ott Patrick 0 0
8 Sturmes Jerome 0 0
9 Burget Andreas 0 0
10 Kunzelmann Nasrin 0 0
11 Herber Michael 0 0
12 Hertler Stefan 0 0
13 Fießler Andreas 1 1
14 Scheiblich Carsten 0 0
15 Lutzeier Michael 0 0
16 Minnich Benedikt 0 0
17 Vierkant Götz 1 1
18 Kronbauer Roland 0 0
19 König Constantin 0 0
20 Weiss Fabian 0 0
21 Bauerfeind Tobias 0 0
22 Buck Thomas 0 0
23 Mebes Anja 0 0
24 Frieß Konstantin 0 0
25 Dinauer Michael 0 0
26 Käsler Gabriele 0 0
27 Burneleit Marie 0 0
28 Meyer Frederik 0 0
29 Weigelt Daniel 0 0
30 Brodersen Nicolai 0 0
31 Wißmeyer Sebastian 0 0
32 Maurer Bernhard 0 0
33 Drabinski Philipp 0 0
34 Morgott Daniel 6 0 6
35 Merkl Florian 0 0
36 Itzenplitz Jonas 0 0
37 Nitsche Alexander 1 1
38 Pöllath Dominic 0 0
39 Theinert Denis 0 0
40 Cornelius Joshua 0 0
41 Hinkelbein Barbara 0 0
42 Wieland Markus 1 1
43 Eilers-Gurk Josua 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 0 0
2 Kreidemeier Thomas 0 0
3 Povolny Andrea 0 0
4 Schulze-Hädrich Gregor 0 0
5 Kreidemeier Christina 1 1
6 Schwolow Stephan 0 0
7 Dr. Müller Andrea 0 0
8 Steyrer Peter 0 0
9 Eder-John Nathalie 0 0
10 Krämer Ralf 0 0
11 Weiser Stephanie 0 0
12 Holzer Michael 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 0 0
14 Zeidler Andreas 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 1 1
17 Sellner Anita 0 0
18 Höpner Dirk 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 0 0
20 Reithmayer Manfred 0 0
21 Heinrichs Sandra 1 1
22 Dr. Gasser Peter 0 0
23 Ackermann Ursula 0 0
24 Lachner Karl 1 1
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 0 0
26 Buchfellner Ursula 0 0
27 Haube Katrin 1 1
28 Dr. Schramm Brigitte 0 0
29 Gruber Eva 0 0
30 Mändlen Myriam 0 0
31 Berndt Astrid 0 0
32 Hantke Corinna 0 0
33 Riedl Ronja 1 1
34 Schwolow Gabriele 0 0
35 Wirth Monika 0 0
36 Schmäling Kerstin 0 0
37 Nedelea Carmen 0 0
38 Reichenauer Karin 0 0
39 Eckert Claudia 0 0
40 Krämer Michael 0 0
41 Baur Susanne 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 0 0
2 Selbmann Angelika 0 0
3 Klopstock Simon 0 0
4 Zacherl Korbinian 0 0
5 Heyer Claudia 0 0
6 Simon Anna 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 0 0
8 Vogt Julia 0 0
9 Wallner Florian 0 0
10 Bierwirth Janina 0 0
11 Schmauß Maximilian 0 0
12 Grötsch Lukas 0 0
13 Matzke Harald 0 0
14 Briem Christiane 0 0
15 Naumann Andreas 0 0
16 Böhling Luis 0 0
17 Albrecht Michael 0 0
18 Ipek Sabine 0 0
19 Zacherl Sonja 0 0
20 Misiewicz Beata 0 0
21 Koch Felicitas 0 0
22 Wiedorn Tobias 0 0
23 Döring Marco 0 0
24 Wieden Benedikt 0 0
25 Angermaier Ronja 0 0
26 Bergmeier Andreas 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 0 0
28 Neukirchen Sarah 0 0
29 Mohrich Benjamin 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 0 0
31 Braun Daniel 0 0
32 Kubitza Annika 0 0
33 Hauschild Brigitte 0 0
34 Förth Tobias 1 0 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kaiser Sabine 1 1
2 Charrois Stefan 1 1
3 Langhorst Tomas 0 0
4 Sedlmeier Anja 0 0
5 Peitsmeier Ulrich 0 0
6 Englisch Felicitas 0 0
7 Motschmann Alexandra 0 0
8 Hartmann Martin 0 0
9 Böhnlein Franz 0 0
10 Dr. Sönnichsen Andreas 0 0
11 Galic Peggy 0 0
12 Herwegh Veronika 0 0
13 Eichhöfer Sven 0 0
14 Schefthaler Konrad 0 0
15 Kappelmaier Udo 1 1
16 Briechle Michael 0 0
17 Bräuer Katja 5 0 5
18 Zacharias Werner 0 0
19 Katsigiannis loannis 0 0
20 Deckinger-Schiller Christine 0 0
21 Schiemenz Ulrike 0 0
22 Schürer Michael 0 0
23 Moser Dieter 0 0
24 Hiereth Leonhard 1 1
25 Hartmann Leander 0 0
26 Reimer Ulrich 0 0
27 Spang Felix 0 0
28 Werkmeister Anne 0 0
29 Schwinghammer Christiane 0 0
30 Oppenrieder Josef 0 0
31 Mahle Martin 0 0
32 Fenske Peter 0 0
33 Reichelt Manuela 0 0
34 Schwarz Nikolaus 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nibbe Jochen 1 1
2 Bussolera Elfriede 0 0
3 Knigge Werner 0 0
4 Arntz Coralie 1 1
5 Eckert Andreas 0 0
6 Lemoigne Elisabeth 0 0
7 Heumann Marco 0 0
8 Raabe Maria 0 0
9 Scharf Tim 0 0
10 Frankenreiter Rose 0 0
11 Dr. Homann Christian 1 1
12 Milberg Marie-Louise 0 0
13 Schmelzer Thomas 0 0
14 Tollon Laura 0 0
15 Dr. Lehnerer Michael 0 0
16 Reichensdörfer Madita 0 0
17 Klein Christoph 1 1
18 Einsiedler Rudolf 0 0
19 Dietzel Karl 0 0
20 Browarzik Felix 0 0
21 Bohr Sylvio 0 0
22 Nagl Samuel 0 0
23 Dr. Link Steffen 4 0 4
24 Roderer Manuel 1 1
25 Leist Alexander 0 0